Наименование: | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛУЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
Дата: | 27.12.2017 |
Утвержден
постановлением Правительства Ленинградской области
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УСТЬ-ЛУЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
1. Общие положения
1.1. Положение о территориальном планировании муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области реализуется применительно ко всей территории муниципального образования в границах, определенных законом Ленинградской области от 28 октября 2004 года N 81-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кингисеппский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».
1.2. В генеральном плане выделяются следующие расчетные периоды:
- первая очередь: до 2020 года;
- расчетный срок: 2020-2030 годы.
1.3. Материалы генерального плана муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области разработаны на топографической основе (М 1:10000,
М 1:5000), выполненной ЗАО «ЛИМБ», ООО «Тайвола». Фрагменты генерального плана, отражающие развитие отдельных населенных пунктов (за исключением п. Усть-Луга), представлены на материалах инженерно-геодезических изысканий (масштаб 1:2000 и 1:5000), выполненных ООО «Порт Кадастр Недвижимость» по договору подряда с ООО «Ленгипрогор» № 4/п от 10 июля 2012 г.
1.4. На основании решении протокола совещания по вопросу подготовки «Проекта генерального плана муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области от 23 марта 2016 года, проведенного под председательством председателя комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области Е.В. Домрачева было принято решение:
Исключить из проекта генерального плана Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее – проект генерального плана):
- Решения, предусматривающие включение в границы населенных пунктов участков земель лесного фонда;
- Решения по функциональному зонированию территории населенных пунктов, расположенных на Кургальском полуострове: д. Гакково, д. Кирьямо,
д. Конново, п. Курголово, д. Липово, д. Тисколово.
В утверждаемой части генерального плана проектные предложения
по населенным пунктам, расположенным в Кургальском заказнике: д. Гакково,
д. Кирьямо, д. Конново, п. Курголово, д. Липово, д. Тисколово не приводятся и не утверждаются.
- Цели и задачи территориального планирования
Основной целью генерального плана муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области является определение, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, территорий под развитие жилищного, транспортного, инженерного строительства, зон рекреации, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. В целях обеспечения устойчивого развития муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области обязательным является проработка вопросов формирования природно-экологического каркаса территории, охраны окружающей среды.
Цели проекта:
- определение долгосрочной стратегии и этапов развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, с учетом ресурсного потенциала территории поселения;
- обоснование предложений по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области;
- совершенствование архитектурно-планировочной организации, инженерно-транспортной и социально-бытовой инфраструктуры территории поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.
Основные задачи:
- создание генерального плана поселения в цифровом виде на основе компьютерных технологий с учетом требований к формированию ресурсов информационной системы градостроительной деятельности;
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, в том числе на основе комплексного анализа территории;
- разработка предложений по территориальному планированию;
- разработка предложений по размещению объектов капитального строительства местного уровня;
- обоснования территории, допустимой для развития Усть-Лужского транспортно-технологического комплекса и инфраструктурных объектов;
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов;
Указания в генеральном плане на существующие и планируемые объекты капитального строительства федерального значения, регионального значения и местного значения муниципального района не являются мероприятиями территориального планирования муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, не утверждаются в составе настоящего генерального плана и приводятся для обеспечения его информационной целостности.
3. Мероприятия по учету интересов органов государственной власти Российской Федерации
3.1. Мероприятия по развитию промышленности
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1. | Реконструкция ЗАО «Усть-Лужский рыбокомбинат» | Первая очередь |
3.2. Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры автомобильного транспорта
Мероприятия в области развития объектов инфраструктуры автомобильного транспорта федерального значения представлены в соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р.
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1. | Завершение реконструкции автомобильной дороги М-11 «Нарва» – от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин). Подъезд к морскому порту Усть-Луга (через Кёрстово, Котлы, Косколово). | Первая очередь |
3.3. Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры водного транспорта
Мероприятия в области развития объектов инфраструктуры водного транспорта федерального значения представлены в соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р.
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1. | Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры морского порта Усть-Луга, формирование акватории южной части морского порта, включая операционную акваторию контейнерного терминала, строительство специализированных причалов, проведение в морском порту дноуглубительных работ по формированию акватории терминалов для перевалки контейнеров и других экспортно-импортных грузов, развитие контейнерного терминала с увеличением его пропускной способности до 30 млн. тонн, строительство комплекса по перегрузке сжиженного углеводородного газа мощностью 3,5 млн. тонн | Первая очередь |
Дополнительные мероприятия, не включенные в настоящее время в утвержденные документы транспортного планирования, в области развития объектов инфраструктуры водного транспорта федерального значения представлены в соответствии с Проектом Программы развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на период до 2020_года (подпрограмма «Морской транспорт»).
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1 | Строительство регионального распределительно-накопительного грузового узла в Речном районе морского порта Усть-Луга за счет собственных и привлеченных средств | Первая очередь |
3.4. Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры железнодорожного транспорта
Основные решения в области развития объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта федерального значения представлены на базе Федеральной целевой программы «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года», схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, и включают следующие мероприятия:
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1 | Завершение комплексной реконструкции железнодорожной магистрали Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и подхода к морскому порту Усть-Луга | Первая очередь |
2 | Строительство подъездных железнодорожных путей к терминалам южного района порта | Первая очередь |
3.5. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры
Мероприятия в области развития объектов инженерной инфраструктуры федерального значения представлены в соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 134.08.2013 г. № 1416-Р, схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 г. № 2084-Р.
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1. | Строительство 3 и 4 ниток магистрального газопровода «Северный поток» | Первая очередь |
2. | Строительство газораспределительной станции «Усть-Луга», строительство газопровода-отвода к газораспределительной станции «Усть-Луга» от магистрального газопровода «Кохтла – Ярве – Ленинград» | Первая очередь |
3. | Строительство \ВЛ 330 кВ ПС 330/110 кВ «Усть-Лужская» — ПС 330/110 кВ № 7 «Кингисеппская»; | Первая очередь |
4. | Разработка проекта размещения ветряной электростанции и схемы выдачи электрической мощности с нее в энергосистему Ленинградской области | Расчетный срок |
3.6. Мероприятия по охране окружающей среды
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1 | Мероприятия по охране атмосферного воздуха и улучшению санитарного состояния атмосферного воздуха населенных мест | |
1.1 | Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников | Первая очередь |
1.2 | Для всех промышленных объектов разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон с учетом санитарной классификации на основании расчетов предполагаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия | Первая очередь |
1.3 | Организация мониторинга окружающей среды | Первая очередь |
1.4 | Озеленение санитарно-защитных зон:
– для предприятий 4-5 класса – не менее 60 % площади; – для предприятий 2-3 класса – не менее 50 % площади – для предприятий 1 класса – не менее 30 % площади |
Первая очередь |
1.5 | Организация контроля выбросов морских судов во время стоянки у причала | Первая очередь |
1.6 | Обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | Первая очередь, Расчетный срок |
1.7 | Организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах промышленных объектов | Первая очередь, Расчетный срок |
1.8 | Установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения | Первая очередь, Расчетный срок |
2 | Мероприятия по защите от физических факторов (шумовое загрязнение) | |
2.1 | Создание транспортной инфраструктуры, имеющей удобные внешние выходы | Первая очередь, Расчетный срок |
2.2 | Озеленение примагистральных территорий, участков защитного коридора вдоль железнодорожных путей шумо- и газопоглощающими породами | Первая очередь
|
2.3 | Контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок | Первая очередь, Расчетный срок
|
3. | Мероприятия по охране почв | |
3.1 | Выполнение радонозащитных мероприятий при новом жилищном строительстве | Первая очередь, Расчетный срок |
3.2 | Контроль радиационной обстановки на территории поселения | Первая очередь, Расчетный срок |
3.7. Мероприятия по созданию особо охраняемых природных территорий
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.05.2001 г. № 725-Р «Об организации государственных природных заповедников и национальных парков на территории Российской Федерации в 2001-2010 годах» (с изменениями на 23 мая 2009 года), а также в соответствии с Концепцией развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р, предусмотрено:
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1 | Организация государственного природного заповедника «Ингерманландский» (5 участков: Виргины, Малый Тютерс, Большой Тютерс, Скала Вигрунд, Сескар). Общая площадь участков заповедника составляет 10115 га, из них:
– территория островов – 507 га; – территория акватории – 9608 га; – территория вместе с охранной зоной вокруг участка «Сескар» – 13795 га. |
Расчетный срок
|
4. Мероприятия по учету интересов органовгосударственной власти Ленинградской области
4.1. Мероприятия в сфере промышленности
№ п/п | Наименование объекта | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1 | Индустриальная зона с размещением предприятий 3-4 класса (логистика, контейнерные терминалы) площадью 204 га | Первая очередь |
4.2. Мероприятия в сфере образования
№ п/п | Наименование объекта | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1 | Строительство учреждения ГБОУ СПО Ленинградской области «Усть-Лужский техникум логистики и сервиса» в п. Усть-Луга | Расчетный срок |
4.3. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства в сфере здравоохранения
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1 | Увеличение мощности отделения скорой медицинской помощи в п. Усть-Луга | Расчетный срок |
2 | Расширение существующей поликлиники при участковой больнице на 600 посещений в смену в п. Усть-Луга | Расчетный срок |
3 | Строительство стоматологической поликлиники в п. Усть-Луга | Расчетный срок |
4 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Лужицы | Первая очередь |
4.4. Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры автомобильного транспорта
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1 | Реконструкция автомобильной дороги регионального значения Лужицы – Первое Мая км 0 – км 5,9 км | Первая очередь |
2 | Устройство уличного освещения в населенных пунктах, в границах которых проходят дороги регионального значения п. Усть-Луга | Первая очередь |
3 | Реконструкция подъезда к железнодорожной станции Усть-Луга от автомобильной дороги «Лужицы – Первое Мая» (повышение пропускной способности и категорийности автомобильной дороги, протяженность – 1,2 км, категория – III) | Первая очередь |
4 | · Капитальный ремонт автомобильной дороги «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье» на участках: км 220, км 224, км 239 – км 263 | Первая очередь |
5 | Реконструкция моста через р. Луга на км 6,1 км автомобильной дороги Лужицы – Первое Мая | Первая очередь |
6 | Строительство автобусного вокзала в п. Усть-Луга | Первая очередь |
7 | Создание зеленых стоянок – мест кратковременной остановки туристского транспорта (автобусов, автомобилей, автокемпингов), оборудованных туалетом, источником воды, местом для сбора мусора, местом для приема пищи | Первая очередь |
4.5. Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры водного транспорта
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1 | Строительство пассажирского причала в п. Усть-Луга на реке Луга (в случае определения целесообразности перевода в региональную собственность) | Расчетный срок |
4.6. Мероприятия по развитию объектов энергетических систем
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1 | Демонтаж подстанции 35 кВ «Усть-Луга» и строительство взамен нее ПС 110 кВ с установкой трансформаторов 2х16 МВА | Первая очередь |
2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №549 «Порт» с установкой дополнительных трансформаторов 2х63 МВА | Первая очередь |
3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС «Порт» до ПС «Усть-Луга» | Первая очередь |
4 | Строительство ВЛ 110 кВ ГЭС-13 «Нарвская» – ПС «Усть-Луга» | Первая очередь |
5 | Строительство 2 линий 110 кВ ПС 330 кВ «Усть-Луга» — ПС № 549 «Порт» | Первая очередь |
6 | Строительство подстанции 110/10 кВ «УЛРК» трансформаторной мощностью 2х63 МВА | Первая очередь |
7 | Строительство ВЛ 110 кВ ПС «Усть-Лужская» — ПС «УЛРК» | Первая очередь |
8 | Строительство двух линий 110 кВ ПС 110/10 кВ «Слободка» — ПС 330/110 кВ №7 «Кингисеппская» | Первая очередь |
4.7. Мероприятия по развитию объектов газоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1 | Строительство межпоселкового газопровода от перспективной ГРС «Усть-Луга» до квартала Краколье в п. Усть-Луга | Первая очередь |
2 | Строительство межпоселкового газопровода в д. Выбье с отводом на п. Преображенка | Первая очередь |
3 | Строительство межпоселкового газопровода вдоль центральной улицы существующего п. Усть-Луга до промышленной зоны 1 (территория Усть-Лужского рыбокомбината) | Первая очередь |
4 | Строительство межпоселкового газопровода от п. Усть-Луга до промышленной зоны 2 вдоль проектируемой улицы для газоснабжения потребителей ООО «Перегрузочный пункт», ОАО «Лесной терминал «Фактор» | Первая очередь |
4.8. Мероприятия по созданию особо охраняемых природных территорий
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1 | Организация заказника «Гогланд» (ориентировочная общая площадь 1178 га) | Первая очередь |
4.9. Мероприятия по охране объектов культурного наследия
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1 | Разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия | Первая очередь |
4.10. Мероприятия по развитию туристической инфраструктуры
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1. | Организация рекреационной зоны «Кургальская» (для организованной рекреации и развития инфраструктуры заказника): | Первая очередь |
1.1. | – участок «Выбье», для размещения объектов туристской инфраструктуры (места размещения, объекты питания, объекты яхтенного туризма, спортивные сооружения). Площадь – 204 га | Первая очередь |
2. | Организация рекреационной зоны «Остров Гогланд» для развития морского туризма (планируется размещение международного туристского центра). Площадь – 106 га. | Первая очередь |
5. Мероприятия по учету интересов органов местного самоуправления муниципального образования «Кингисеппский Муниципальный район»
5.1. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства в сфере образования
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1. | Строительство общеобразовательного учреждения на 350 мест* в планировочном районе «Левый берег» п. Усть-Луга | Первая очередь |
2. | Строительство общеобразовательного учреждения на 245 мест (за счет муниципального бюджета и частных инвестиций)** в Юго-Западном планировочном районе п. Усть-Луга | Расчетный срок |
3. | Строительство общеобразовательного учреждения на 350 мест в планировочном районе «Левый берег» п. Усть-Луга | Расчетный срок |
4. | Строительство 2 общеобразовательного учреждения по 720 мест в Центральном планировочном районе п. Усть-Луга | Расчетный срок |
5. | Строительство начальной образовательной школы в планировочном районе «Левый берег» п. Усть-Луга | Расчетный срок |
6. | Строительство начальной образовательной школы в Юго-Западном планировочном районе п. Усть-Луга | Расчетный срок |
7. | Строительство дошкольного учреждения на 200 мест (за счет муниципального бюджета и частных инвестиций)* в планировочном районе «Левый берег» п. Усть-Луга | Первая очередь |
8. | Строительство дошкольного учреждения на 140 мест (за счет муниципального бюджета и частных инвестиций)* в планировочном районе «Левый берег» п. Усть-Луга | Первая очередь |
9. | Строительство 2 дошкольных учреждения по 120 мест (за счет муниципального бюджета и частных инвестиций)* в планировочном районе «Левый берег» п. Усть-Луга | Первая очередь |
10. | Строительство дошкольного учреждения на 200 мест (за счет муниципального бюджета и частных инвестиций) в п. Преображенка | Первая очередь |
11. | Строительство дошкольного учреждения на 20 мест в д. Выбье | Первая очередь |
12. | Строительство 3 дошкольных учреждений по 220 мест (за счет муниципального бюджета и частных инвестиций) в Центральном планировочном районе п. Усть-Луга | Расчетный срок |
13. | Строительство 1 дошкольного учреждения на 220 мест (за счет муниципального бюджета и частных инвестиций) в Центральном планировочном районе п. Усть-Луга | Первая очередь |
14. | Строительство 3 дошкольных учреждений по 140 мест в Юго-Западном планировочном районе п. Усть-Луга | Расчетный срок |
15. | Строительство 1 дошкольного учреждения на 80 мест в Юго-Западном планировочном районе п. Усть-Луга | Расчетный срок |
5.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства в сфере культуры
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1. | Создание храмового комплекса в п. Усть-Луга (Центральный планировочный район) | Первая очередь |
2. | Строительство многофункционального культурного комплекса, объединяющего в себе функции дома культуры и кинотеатра в п. Усть-Луга (Юго-Западный планировочный район) | Первая очередь |
3. | Строительство детской художественной школы в п. Усть-Луга (Центральный планировочный район) | Расчетный срок |
4. | Строительство детской музыкальной школы в п. Усть-Луга (Центральный планировочный район) | Расчетный срок |
5. | Создание информационно-компьютерного узла связи в п. Усть-Луга (Юго-Западный планировочный район) | Расчетный срок |
6. | Строительство музейно-культурного центра в п. Усть-Луга (Центральный планировочный район), включающего: – музей; – учебную мастерскую по реконструкции народных костюмов и текстиля; – учебную мастерскую по народным промыслам; – выставочный зал; – концертный зал; -“национальное” кафе. |
Расчетный срок |
5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства в области молодежной политики
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1. | Строительство центра современной молодежной культуры на 925 м2 в п. Усть-Луга (Центральный планировочный район) | Первая очередь |
5.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства в сфере физической культуры и спорта
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1. | Строительство комплекса водных видов спорта в п. Усть-Луга (Левобережный планировочный район) | Первая очередь |
2. | Строительство спортивно-досугового комплекса в п. Усть-Луга (Центральный планировочный район) | Расчетный срок |
3. | Строительство детско-юношеской спортивной школы в п. Усть-Луга (Юго-западный планировочный район) | Расчетный срок |
4. | Строительство спортивного стадиона в п. Усть-Луга (Центральный планировочный район) | Расчетный срок |
5.5. Мероприятия по развитию туристической инфраструктуры
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1. | Организация рекреационной зоны «Нижнелужская» (вблизи д. Межники) для организации спортивно-оздоровительного отдыха населения п. Усть-Луга и других населенных пунктов (объекты размещения, объекты питания, спортивные площадки, пикниковые площадки). Площадь в границах муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» – 5 га | Первая очередь |
5.6. Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры автомобильного транспорта
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1. | Строительство второго моста через р. Луга | Первая очередь |
2. | Строительство участка дороги, параллельного автомобильной дороги М-11«Нарва», – от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин) Подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга (через Кёрстово, Котлы, Косколово) от п. Усть-Луга до пересечения с М-11«Нарва» в муниципальное образование «Котельское сельское поселение» (обход южного района морского порта Усть-Луга) | Расчетный срок |
5.7. Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры воздушного транспорта
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1. | Строительство вертолетной площадки в п. Усть-Луга вблизи храмового комплекса св. Николая Чудотворца (Центральный планировочный район) | Первая очередь |
5.8. Мероприятия по развитию объектов связи и систем информатизации
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1. | Переход на цифровое телевизионное вещание | Первая очередь |
2. | Дальнейшее расширение сетей и технологий «Интернет» | Первая очередь |
5.9. Мероприятия по установлению особо охраняемых природных территорий
№ п/п | Наименование мероприятий | Очередность |
1 | 2 | 3 |
1. | Организация особо охраняемой природной территории местного значения «Уступ Куровицкого плато» (общая площадь – 1562 га, в границах муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» – 1316 га) | Первая очередь |
2. | Организация особо охраняемой природной территории местного значения «Лужицы» (общая площадь – 419,4 га) | Первая очередь |
3. | Организация особо охраняемой природной территории местного значения «Болота Куровицкого плато» (общая площадь – 9223 га, в границах муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» – 5636 га) | Расчетный срок |
6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ЛУЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
6.1. Установление границ населенных пунктов.
- Генеральным планом устанавливаются границы населенных пунктов муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение».
- Общая площадь земель населенных пунктов увеличивается на 741,7 га и составит 1769,7 га.
- Расширение земель населенных пунктов производится путем включения в границы населенных пунктов земель различных категорий.
- Перевод в категорию земель населенных пунктов:
- 92,7 га земель сельскохозяйственного назначения;
- 196,9 га земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
- 300,9 га земель запаса;
- 151,2 га земель водного фонда.
- Перевод земель в категорию земель населенных пунктов (по каждому населенному пункту)
№ п/п | Категории земель | Единица
измерения |
Современное состояние | Проект |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
поселок Усть-Луга | ||||
1. | Общая площадь земель населенных пунктов | га | 500,7 | 1239,2 |
2. | Переведено в земли населенных пунктов: | |||
3. | земли сельскохозяйственного назначения | га | 77,2 | |
4. | земли населенных пунктов д. Межники (не требует перевода земель из одной категории в другую) | га | 12,3 | |
5. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | га | 196,9 | |
6. | земли водного фонда | га | 151,2 | |
7. | земли запаса | га | 300,9 | |
деревня Выбье | ||||
1. | Общая площадь земель населенных пунктов | га | 48,6 | 51,9 |
2. | Переведено в земли населенных пунктов: | |||
3. | земли сельскохозяйственного назначения | га | 3,3 | |
деревня Лужицы | ||||
1. | Общая площадь земель населенных пунктов | га | 63,3 | 75,5 |
2. | Переведено в земли населенных пунктов: | |||
3. | земли сельскохозяйственного назначения | га | 12,2 |
- Сокращение площади д. Межники на 12,3 га. Включение этих площадей в состав п. Усть-Луга.
6.2. Изменение структуры земельного фонда
№ п/п | Категории земель | 2013 г | Первая очередь проектирования | ||
площадь, га | доля, % | площадь, га | % | ||
1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 1252,8 | 0,2 | 1093,4 | 0,2 |
2 | Земли населенных пунктов | 1028,2 | 0,2 | 1769,7,0 | 0,3 |
3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | 8699,9 | 1,5 | 7801,9 | 1,3 |
4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 10,8 | 0,002 | 2053,2 | 0,3 |
5 | Земли лесного фонда | 27789,2 | 4,6 | 26733,1 | 4,5 |
6 | Земли водного фонда | 559509,8 | 93,4 | 559150,6 | 93,4 |
7 | Земли запаса | 599,5 | 0,1 | 288,1 | 0,05 |
8 | Итого земель в административных границах: | 598890,0 | 100,0 | 598890,0 | 100,0 |
6.3. Мероприятия по совершенствованию планировочной организации территории
- Установление границ и параметров функциональных зон
№ п/п | Функциональные зоны | Параметры | ||||
1 | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ | Этажность | Размер земельного участка (га) | Плотность жилого фонда (м кв. общей площади на гектар) | Плотность населения на территории микрорайона (человек на гектар) | |
Поселок Усть-Луга[1] | ||||||
1.1. | Индивидуальной (усадебной) застройки | Одноквартирные дома до 3-х этажей (включительно) | 0,02-0,12 | |||
1.2. | Малоэтажной блокированной застройки | до 3 этажей | 0,006-0,01
(без площади застройки) |
1000-6000 | Не более 200 | |
1.3. | Малоэтажной секционной застройки | до 4 этажей | – | 1000-6000 | Не более 200 | |
1.4. | Среднеэтажной застройки | 5-8 этажей | – | 1000-6000 | Не более 200 | |
Прочие населенные пункты | ||||||
Размер земельного участка (га) | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | ||||
1.5. | Индивидуальной (усадебной) застройки | Одно-, двухквартирные квартирные дома до 3-х этажей (включительно) | 0,15-1,0 | 0,2 | 0.4 | |
2 | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ | Этажность | Плотность застройки (тыс. м кв. общей площади на гектар) | Процент застроенности (%) | ||
2.1. | Объектов социальной инфраструктуры | До 5 включительно | – | – | ||
2.2. | Культовых сооружений | – | – | – | ||
2.3. | Иных общественных и административных объектов | До 5 включительно | 5-15 | Не менее 50% | ||
3 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Процент застроенности (%) | ||||
3.1. | Рекреационных учреждений для занятий туризмом, физкультурой и спортом | 50 (60) | ||||
3.2. | Кратковременного отдыха (пляжей, пикниковых площадок) | – | ||||
3.3. | Этно-культурного комплекса | 50 (60) | ||||
3.4. | Обслуживания транзитных туристических потоков | 50 (60) | ||||
3.5. | Зеленых насаждений общего пользования | 15 | ||||
3.6. | Плоскостных объектов | 15 | ||||
4 | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ | Плотность застройки (кв. м на гектар общей площади. капитальных объектов) | Процент застроенности (%) | |||
4.1. | Промышленных предприятий: | |||||
4.1.1. | 1 класса опасности | 10000-20000 | Не менее 60 | |||
4.1.2. | III-V класса опасности | 10000-20000 | Не менее 60 | |||
4.1.3 | IV-V класса опасности | 10000-20000 | Не менее 60 | |||
4.1.4. | V класса опасности | 10000-20000 | Не менее 60 | |||
