Приложение 7 к Соглашению № 28 от «26» ___07_________ 2019 г. |
|||||||||||||||||
Перечень жителей, переселяемых из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» по этапу 2019-2020 г. по состоянию на «31»декабря 2019 года |
|||||||||||||||||
Ф.И.О. нанимателя/ собственника | Количество переселяемых граждан | Форма собственности жилого помещения (частная/ муниципальная) | Адрес жилого помещения, расположенного в аварийном МКД | Расселяемая площадь жилого помещения, расположенного в аварийном МКД | Адрес жилого помещения, в которое планируется переселение | Приобретенная площадь жилого помещения, в которое планируется переселение | Превышение приобретенной площади над расселяемой | Стоимость приобретенных помещений | Номер и дата заключенного муниципального контракта | ||||||||
Всего | в том числе: | ||||||||||||||||
долевое софинансирование | средства областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | |||||||||||||||
средства Фонда | средства областного бюджета | средства местного бюджета | |||||||||||||||
чел. | м2 | м2 | м2 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||||||
Шахматов В.Н.
Володина Т.С. Кухтюк А.А. Шахматов Н.В. Шахматова С.Н. |
2 | Частн. | Кв.Ленрыба, д.15-1 | 40,6 | кв.Судоверфь 47-27 | 46,8 | 6,2 | 1968780,00 | 1144332,34 | 478228,44 | 85397,94 | 143031,03 | 117790,25 | 09.11.2019 | |||
Лосева Н.Г. | 3 | Частн. | Кв.Ленрыба, д.15-3 | 43,3 | кв.Судоверфь 47-55 | 47,0 | 3,7 | 1968780,00 | 1215239,93 | 507861,46 | 90689,54 | 29322,26 | 125666,81 | 21.10.2019 | |||
Горбунов В.В. | 2 | Частн. | Кв.Ленрыба, д.15-2 | 51,8 | Кв.Ленрыба, д.15а-4 | 54,8 | 3,0 | 2317791,00 | 1467906,10 | 613453,30 | 109545,23 | 0 | 126886,37 | 17.12.2019 | |||
Трохимович | 5 | Мун. | Кв.Ленрыба, д.15-7 | 52,5 | Кв.Судоверфь, д.47-13 | 63,2 | 10,7 | 2505720,00 | 1394599,70 | 582817,78 | 104074,61 | 138766,14 | 285461,77 | 19.12.2019 | |||
ИТОГО по дому | 12 | Х | Х | 188,20 | Х | 211,8 | 23,6 | 8761071,00 | 5222078,07 | 2182360,98 | 389707,32 | 311119,43 | 655805,20 | Х | |||
Зайцева Н.А.
Зайцев С.Г. |
0 | Частн. | Кв.Ленрыба, д.39-9 | 34,8 | ВЫКУП | 1170000,00 | 783900,00 | 327600,00 | 58500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.12.2019 | |||||
Агринский Д.Н. | 1 | Частн. | Кв.Ленрыба, д.39-3 | 39,4 | ВЫКУП | 1309000,00 | 877030,00 | 366520,00 | 65450,00 | 0,00 | 0,00 | 18.12.2019 | |||||
ИТОГО по дому | 1 | Х | Х | 74,2 | Х | 0,0 | 0,0 | 2479000,00 | 1660930,00 | 694120,00 | 123950,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |||
Всего по программе | 13 | Х | Х | 262,4 | Х | 211,8 | 23,6 | 11240071,00 | 6883008,07 | 2876480,98 | 513657,32 | 311119,43 | 655805,20 | Х | |||
|
|||||||||||||||||
Глава администрации
муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» |
П.И. Казарян | ||||||||||||||||