Приложение 8
к Соглашению № 28 от «26» ___07_________ 2019 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о фактическом предоставлении жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда в рамках реализации этапа 2019-2020 г. региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» по состоянию на «31»декабря 2019 года |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование муниципального образования:
МО «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Ф.И.О. нанимателя/ собственника | Количество переселяемых граждан | Форма собственности жилого помещения (частная/ муниципальная) | Адрес жилого помещения, расположенного в аварийном МКД | Расселяемая площадь жилого помещения, расположенного в аварийном МКД | Адрес предоставленного жилого помещения | Приобретенная площадь предоставленного жилого помещения | Превышение приобретенной площади над расселяемой | Стоимость приобретенных помещений | Номер и дата заключенного муниципального контракта | Дата регистрации приобретенных жилых помещений в собственность муниципального образования | Способ предоставления жилых помещений | Дата заключения договора социального найма/ договора мены и т.д. | ||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
долевое софинансирование | средства областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
средства Фонда | средства областного бюджета | средства местного бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
чел. | м2 | м2 | м2 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
1. | Шахматов В.Н.
Володина Т.С. Кухтюк А.А. Шахматов Н.В. Шахматова С.Н. |
2 | Частн. | Кв.Ленрыба, д.15-1 | 40,6 | кв.Судоверфь 47-27 | 46,8 | 6,2 | 1968780,00 | 1144332,34 | 478228,44 | 85397,94 | 143031,03 | 117790,25 | 09.11.2019 | 12.12.2019 | – | – | |||||||||||||||||||
2. | Лосева Н.Г. | 3 | Частн. | Кв.Ленрыба, д.15-3 | 43,3 | кв.Судоверфь 47-55 | 47,0 | 3,7 | 1968780,00 | 1215239,93 | 507861,46 | 90689,54 | 29322,26 | 125666,81 | 21.10.2019 | 12.12.2019 | – | – | |||||||||||||||||||
3. | Горбунов В.В. | 2 | Частн. | Кв.Ленрыба, д.15-2 | 51,8 | Кв.Ленрыба, д.15а-4 | 54,8 | 3,0 | 2317791,00 | 1467906,10 | 613453,30 | 109545,23 | 0 | 126886,37 | 17.12.2019 | 28.12.2019 | – | – | |||||||||||||||||||
4. | Трохимович | 5 | Мун. | Кв.Ленрыба, д.15-7 | 52,5 | Кв.Судоверфь, д.47-13 | 63,2 | 10,7 | 2505720,00 | 1394599,70 | 582817,78 | 104074,61 | 138766,14 | 285461,77 | 19.12.2019 | – | – | – | |||||||||||||||||||
ИТОГО по дому | 12 | Х | Х | 188,2 | Х | 211,8 | 23,6 | 8761071,00 | 5222078,07 | 2182360,98 | 389707,32 | 311119,43 | 655805,20 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
1. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||
2. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||
ИТОГО по дому | – | Х | Х | – | Х | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Х | ||||||||||||||||||||
1. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||
2. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||
ИТОГО по дому | – | Х | Х | – | Х | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Х | ||||||||||||||||||||
Всего по программе | – | Х | Х | – | Х | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Х | ||||||||||||||||||||
Глава администрации
муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» |
П.И. Казарян | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||