Приложение 6
к Соглашению № 28 от «26» ___07______ 2019 г. |
|||||||||
Сводный реестр платежных документов в ходе реализации этапа 2019-2020г. региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» |
|||||||||
администрации муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |
|||||||||
по состоянию на «31»декабря 2019 года (нарастающим итогом) |
|||||||||
№ | Источники финансирования | Дата, номер платежного документа | Направленная сумма (руб.) | в том числе направленная повторно (руб.) | Дата, номер платежного документа | Возвраты в местный бюджет от продавцов (руб.) | Возвраты в бюджет Ленинградской области
(руб.) |
Адрес расселяемого объекта | |
1 | Средства Фонда | 26.12.2019, №801049 | 1144332,34 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-1 | |
2 | Средства Фонда | 27.12.2019, №825406, 825408, 825409 | 1467906,10 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-2 | |
3 | Средства Фонда | 26.12.2019, №801050 | 1215239,93 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-3 | |
4 | Средства Фонда | 30.12.2019, №840037 | 877030,00 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-3 | |
Итого средства Фонда | X | 4704508,37 | – | X | – | – | X | ||
1 | Средства Областного бюджета | 26.12.2019, № 801474 | 478228,44 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-1 | |
2 | Средства Областного бюджета | 30.12.2019, №837049, 837062, 837064 | 613453,30 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-2 | |
3 | Средства Областного бюджета | 26.12.2019, №801051 | 507861,46 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-3 | |
4 | Средства Областного бюджета | 30.12.2019, №840038 | 366520,00 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-3 | |
Итого средства Областного бюджета | X | 1966063,20 | – | X | – | – | X | ||
1 | Средства местного бюджета | 30.12.2019, №837065 | 85397,94 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-1 | |
2 | Средства местного бюджета | 30.12.2019, №837050, 837061, 837066 | 109545,23 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-2 | |
3 | Средства местного бюджета | 30.12.2019, №837051 | 90689,54 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-3 | |
4 | Средства местного бюджета | 30.12.2019, №840036 | 65450,00 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-3 | |
Итого средства местного бюджета | X | 351082,71 | – | X | – | – | X | ||
1 | Средства Областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | 26.12.2019, № 801474 | 143031,03 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-1 | |
2 | Средства Областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | 26.12.2019, № 801051 | 29322,26 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-3 | |
Итого средства Областного бюджета на оплату приобретаемойплощади жилых помещений до строительных нормативов | Х | 172353,29 | – | Х | – | – | Х | ||
1 | Средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | 30.12.2019, №837067 | 117790,25 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-1 | |
2 | Средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | 30.12.2019, №837041, 837047, 837063 | 126886,37 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-2 | |
3 | Средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | 30.12.2019, №837044 | 125666,81 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-3 | |
Итого средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | X | 370343,43 | – | X | – | – | X | ||
ИТОГО: | X | 7 564 351,00 | – | X | – | – | X | ||
Глава администрации
муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» П.И. Казарян |
|||||||||
Главный бухгалтер |
Ю.Н. Курепина | ||||||||