Приложение 5
к Соглашению № 28
от «26» ___07_________ 2019 г
ОТЧЕТ на 01.01.2020 года
об освоении субсидий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области
в 2019-2025 годах» по этапу 2019-2020 г. администрации муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
руб.
Муниципальный контракт, обеспечивающий исполнение мероприятий | Фактически перечислено Продавцу/Собственнику | |||||||||||||||
Продавец/Собственник | Номер и дата заключения муниципального контракта/соглашения | Дата гос. регистрации муниципального контракта/соглашения | Кол.м², планируемых к расселению | Кол.м², приобретаемых у продавца | Сумма договора | Всего | в том числе: | |||||||||
Всего | Средства Фонда | Областной бюджет | Бюджет МО | Областной бюджетна оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | Бюджет МО на оплату дополнительных метров | Средства Фонда | Областной бюджет | Бюджет МО | Областной бюджетна оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | Бюджет МО на оплату дополнительных метров | ||||||
ООО «Александр»/Паркалова Р.В. | №0145300016419000013 от 09.11.2019г. | 12.12.2019 | 40,6 | 46,8 | 1968780,00 | 1144332,34 | 478228,44 | 85397,94 | 143031,03 | 117790,25 | 1968780,00 | 1144332,34 | 478228,44 | 85397,94 | 143031,03 | 117790,25 |
ООО «Александр»/Богданова Л.Н., Янис Е.Н., Жданов С.Н. | №0145300016419000016 от 17.12.2019г. | 28.12.2019 | 51,8 | 54,8 | 2317791,00 | 1467906,10 | 613453,30 | 109545,23 | 0,00 | 126886,37 | 2317791,00 | 1467906,10 | 613453,30 | 109545,23 | 0,00 | 126886,37 |
ИП Богомазов А.А./Андреев С.Ю. | №0145300016419000008 от 21.10.2019г. | 12.12.2019 | 43,3 | 47,0 | 1968780,00 | 1215239,93 | 507861,46 | 90689,54 | 29322,26 | 125666,81 | 1968780,00 | 1215239,93 | 507861,46 | 90689,54 | 29322,26 | 125666,81 |
Агринский Д.Н. | №б/н от 18.12.2019г. | 26.12.2019 | 39,4 | ВЫК. | 1309000,00 | 877030,00 | 366520,00 | 65450,00 | 0,00 | 0,00 | 1309000,00 | 877030,00 | 366520,00 | 65450,00 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО | Х | Х | 175,1 | 148,6 | 7564351,00 | 4704508,37 | 1966063,20 | 351082,71 | 172353,29 | 370343,43 | 7564351,00 | 4704508,37 | 1966063,20 | 351082,71 | 172353,29 | 370343,43 |
Глава администрации
муниципального образования ____________________ __Казарян П.И.___ «___» ______ 20__ года
(подпись) (фамилия, инициалы)
Руководитель финансового органа
муниципального образования ____________________ __Курепина Ю.Н._ «___» ______ 20__ года
(подпись) (фамилия, инициалы)