Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужское сельское поселения
«Благоустройство территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» за 2017года
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Источники финансирования |
|||||
Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Мероприятие 1
Уличное освещение |
Итого | 2910,2 | 2765,0 | 2765,0 | 95,0 | |
Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 2910,2 | 2765,0 | 2765,0 | 95,0 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | – | – | – | – | ||
Мероприятие 2
Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства. |
Итого | 1004,6 | 999,1 | 999,1 | 99,5 | Расходование средств в соответствии с потребностью
|
Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 1004,6 | 999,1 | 999,1 | 99,5 | ||
Средства районного бюджета | – | – | – | |||
Средства бюджета Ленинградской области | – | – | – | |||
Внебюджетные источники | – | – | – | |||
Мероприятие 3
Ежедневная уборка мусора на территории квартала Ленрыба пос.Усть-Луга
|
Итого | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 100 | |
Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 100 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Мероприятие 4
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок |
Итого | |||||
Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 60,0 | 58,5 | 58,5 | 97,5 | ||
Средства районного бюджета | 60,0 | 58,5 | 58,5 | 97,5 | ||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Мероприятие 5
Содержание мест захоронения |
Итого | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 100 | |
Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 100 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Мероприятие 6
Прочие мероприятия по благоустройству:
|
Итого | 551,8 | 537,5 | 537,5 | 97,4 | |
Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 551,8 | 537,5 | 537,5 | 97,4 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Мероприятие7
Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности |
Итого | 212,0 | 205,9 | 205,9 | 97,1 | |
Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 212,0 | 205,9 | 205,9 | 97,1 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Мероприятие8
Охранные услуги (физическая охрана) строящихся КОС |
Итого | |||||
Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 959,3 | 959,3 | 953,3 | 100 | ||
Средства районного бюджета | 959,3 | 959,3 | 953,3 | 100 | ||
Средства бюджета Ленинградской области | – | – | – | – | ||
Внебюджетные источники | – | – | – | – |
Глава администрации Лимин .П.П.
Оценка результатов реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» за 2017года
№
п/п |
Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 | ||
Бюджет Усть-Лужского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужского сельского поселения | Другие источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | 469,8 | 468,3 | – | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | м3 | 90 | 90 | 90 | ||
Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка мусора) | тыс.м2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
Содержание мест захоронения | шт. | 5 | 5 | 5 | ||||||
Создание комфортных и безопасных условий проживания населения для проживания и отдыха жителей МО |
5604,3 | – | 5604,3 | Организация уличного освещения | Населенные пункты | 12 | 12 | 12 | ||
Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | км | 10,4 | 10,4 | 10,4 | ||||||
Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | Мун.жильё тыс.кв.м. | 2,982 | 2,982 | 2,982 | ||||||
Охранные услуги (физическая охрана) строящихся КОС | сутки | 275 | 275 | 275 |