Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужское сельское поселения
«Благоустройство территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» за 1 квартал 2017год
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Источники финансирования |
за январь – март 20 17 года | ||||
| Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1
Уличное освещение |
Итого | 2486,2 | 273,2 | 273,2 | 11,0 | |
| Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 2486,2 | 273,2 | 273,2 | 11,0 | ||
| Средства районного бюджета | ||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | – | – | – | – | ||
| Внебюджетные источники | – | – | – | – | ||
| Мероприятие 2
Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства. |
Итого | 2453,7 | 29,9 | 29,9 | 1,2 | Технические сложности при размещении контракта в системе АИС Госзаказ |
| Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 2453,7 | 29,9 | 29,9 | 1,2 | ||
| Средства районного бюджета | – | – | – | |||
| Средства бюджета Ленинградской области | – | – | – | |||
| Внебюджетные источники | – | – | – | |||
| Мероприятие 3
Ежедневная уборка мусора на территории квартала Ленрыба пос.Усть-Луга
|
Итого | |||||
| Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 363,6 | 26,0 | 26,0 | 7,2 | ||
| Средства районного бюджета | 363,6 | 26,0 | 26,0 | 7,2 | ||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
| Внебюджетные источники | ||||||
| Мероприятие 4
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок |
Итого | |||||
| Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 150,0 | |||||
| Средства районного бюджета | 150,0 | |||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
| Внебюджетные источники | ||||||
| Мероприятие 5
Содержание мест захоронения |
Итого | 150,0 | ||||
| Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 150,0 | |||||
| Средства районного бюджета | ||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
| Внебюджетные источники | ||||||
| Мероприятие 6
Прочие мероприятия по благоустройству:
|
Итого | 360
|
||||
| Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 360
|
|||||
| Средства районного бюджета | ||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
| Внебюджетные источники | ||||||
| Мероприятие7
Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности |
Итого | 212,0 | 35,3 | 35,3 | 16,65 | |
| Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 212,0 | 35,3 | 35,3 | 16,65 | ||
| Средства районного бюджета | ||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
| Внебюджетные источники | ||||||
| Мероприятие8
Охранные услуги (физическая охрана) строящихся КОС |
Итого | 300 | 192 | 192 | 64 | |
| Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 300 | 192 | 192 | 64 | ||
| Средства районного бюджета | – | |||||
| Средства бюджета Ленинградской области | – | – | – | – | ||
| Внебюджетные источники | – | – | – | – | ||
Глава администрации Лимин .П.П.
Оценка результатов реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» за 1 квартал 2017год
| №
п/п |
Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 | ||
| Бюджет Усть-Лужского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужского сельского поселения | Другие источники | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | 663,6
|
– | 26,0 | – | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | м3 | 0 | 0 | 0 | |
| Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка мусора) | тыс.м2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
| Содержание мест захоронения | шт. | 5 | 5 | 5 | ||||||
|
Создание комфортных и безопасных условий проживания населения для проживания и отдыха жителей МО |
5451,9 | – | 530,4
|
Организация уличного освещения | Населенные пункты | 12 | 12 | 12 | ||
| Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Протяж. водопров. сетей км | 10,4 | 10,4 | 10,4 | ||||||
| Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | Мун.жильё тыс.кв.м. | 2,982 | 2,982 | 2,982 | ||||||
| Охранные услуги (физическая охрана) строящихся КОС | сутки | 50 | 50 | 50 | ||||||

