| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 30 марта 2026 года № 125 О внесении изменений в Решение Совета депутатов Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области от 16.12.2025 года №103 «О бюджете Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» |
| Дата: | 30.03.2026 |
Совет депутатов
Усть-Лужского сельского поселения
Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2026 года № 125
| О внесении изменений в Решение Совета депутатов Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области от 16.12.2025 года №103 «О бюджете Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» |
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
РЕШИЛ:
- Внести в решение Совета депутатов Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области от 16.12.2025 года №103 «О бюджете Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» следующие изменения:
- В пункте 1:
а) в абзаце 2 цифры «884 905,9» заменить цифрами «899 680,3»;
б) в абзаце 3 цифры «982 516,5» заменить цифрами «1 270 784,6»;
в) в абзаце 4 цифры «97 610,6» заменить цифрами «371 104,3».
- В пункте 2:
а) в абзаце 2 и 3 цифры «983 258,2» заменить цифрами «988 376,2», цифры «1 064 696,0» заменить цифрами «1 067 957,8».
- Дополнить решение пунктом 3 следующего содержания:
«3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, утвержденного статьей 1 частями 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
на 2026 год в сумме 14 774,4 тысяч рублей;
на 2027 год в сумме 5 118,0 тысяч рублей;
на 2028 год в сумме 3 621,8 тысяч рублей.».
- Пункты 3 – 20 считать соответственно пунктами 4 – 21.
- Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» изложить в новой редакции:
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Усть-Лужского сельского поселения
Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области от 16.12.2025 года № 103
(в редакции решения Совета депутатов
Усть-Лужского сельского поселения
от 30.03.2026 года № 125)
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
| Код | Наименование | Сумма (тысяч рублей) | ||
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 371 104.3 | 0.0 | 0.0 |
| 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -899 680.3 | -988 376.2 | -1 067 957.8 |
| 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -899 680.3 | -988 376.2 | -1 067 957.8 |
| 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -899 680.3 | -988 376.2 | -1 067 957.8 |
| 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | -899 680.3 | -988 376.2 | -1 067 957.8 |
| 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1 270 784.6 | 988 376.2 | 1 067 957.8 |
| 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 270 784.6 | 988 376.2 | 1 067 957.8 |
| 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1 270 784.6 | 988 376.2 | 1 067 957.8 |
| 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 1 270 784.6 | 988 376.2 | 1 067 957.8 |
| Всего источников внутреннего финансирования | 371 104.3 | 0.0 | 0.0 | |
- Приложение №2 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области по кодам видов доходов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» изложить в новой редакции:
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
Усть-Лужского сельского поселения
Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области от 16.12.2025 года № 103
(в редакции решения Совета депутатов
Усть-Лужского сельского поселения
от 30.03.2026 года № 125)
Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений в бюджет Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области по видам доходов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
| Код бюджетной классификации | Источник доходов | Сумма | ||
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего доходов | 899 680.3 | 988 376.2 | 1 067 957.8 | |
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 884 905.9 | 983 258.2 | 1 064 696.0 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 866 843.5 | 964 373.0 | 1 044 725.7 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 866 843.5 | 964 373.0 | 1 044 725.7 |
| 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 866 843.5 | 964 373.0 | 1 044 725.7 |
| 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6 106.4 | 7 092.8 | 8 087.7 |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 4 709.4 | 4 897.8 | 5 093.7 |
| 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 2 307.6 | 2 399.9 | 2 495.9 |
| 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 2 401.8 | 2 497.9 | 2 597.8 |
| 1 03 03000 01 0000 110 | Туристический налог | 1 397.0 | 2 195.0 | 2 994.0 |
| 1 03 03000 01 1000 110 | Туристический налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 397.0 | 2 195.0 | 2 994.0 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 912.8 | 1 912.8 | 1 912.8 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 912.8 | 1 912.8 | 1 912.8 |
| 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 912.8 | 1 912.8 | 1 912.8 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 7 173.0 | 7 284.0 | 7 388.0 |
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 860.0 | 900.0 | 950.0 |
| 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 860.0 | 900.0 | 950.0 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 6 313.0 | 6 384.0 | 6 438.0 |
| 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 4 150.0 | 4 180.0 | 4 205.0 |
| 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 4 150.0 | 4 180.0 | 4 205.0 |
| 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 2 163.0 | 2 204.0 | 2 233.0 |
| 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 2 163.0 | 2 204.0 | 2 233.0 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2 549.4 | 2 535.6 | 2 521.8 |
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 986.1 | 972.3 | 958.5 |
| 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 72.6 | 58.8 | 45.0 |
| 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 72.6 | 58.8 | 45.0 |
| 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
| 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
| 1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 855.0 | 855.0 | 855.0 |
| 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 855.0 | 855.0 | 855.0 |
| 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 563.3 | 1 563.3 | 1 563.3 |
| 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 563.3 | 1 563.3 | 1 563.3 |
| 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 563.3 | 1 563.3 | 1 563.3 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 1 13 01000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 260.8 | 0.0 | 0.0 |
| 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 260.8 | 0.0 | 0.0 |
| 1 14 02050 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 260.8 | 0.0 | 0.0 |
| 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 260.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 14 774.4 | 5 118,0 | 3 261.8 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 14 774.4 | 5 118,0 | 3 261.8 |
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 14 194.6 | 4 485.2 | 2 461.9 |
| 2 02 25497 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 0.0 | 2 023.3 | 0.0 |
| 2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 10 000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 4 194.6 | 2 461.9 | 2 461.9 |
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 569.4 | 632.8 | 799.9 |
| 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 565.9 | 629.3 | 796.4 |
| 2 02 40000 00 0000150 | Иные межбюджетные трансферты | 10.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 10.4 | 0.0 | 0.0 |
- Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» изложить в новой редакции:
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
Усть-Лужского сельского поселения
Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области от 16.12.2025 года № 103
(в редакции решения Совета депутатов
Усть-Лужского сельского поселения
от 30.03.2026 года № 125)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
| Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | Сумма (тысяч рублей) | ||
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 1 270 784.6 | 963 524.7 | 1 014 723.0 | ||||
| Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории Усть-Лужского сельского поселения” | 42.0.00.00000 | 546 041.3 | 225 248.7 | 222 399.0 | |||
| Региональные проекты | 42.2.00.00000 | 67 462.6 | 0.0 | 0.0 | |||
| Региональный проект “Формирование комфортной городской среды” | 42.2.И4.00000 | 67 462.6 | 0.0 | 0.0 | |||
| Реализация программ формирования современной городской среды | 42.2.И4.55550 | 67 462.6 | 0.0 | 0.0 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 42.2.И4.55550 | 2.0.0 | 67 462.6 | 0.0 | 0.0 | ||
| Благоустройство | 42.2.И4.55550 | 2.0.0 | 05 | 03 | 67 462.6 | 0.0 | 0.0 |
| Комплекс процессных мероприятий | 42.4.00.00000 | 478 578.7 | 222 399.0 | 222 399.0 | |||
| Комплекс процессных мероприятий “Создание условий для развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Усть-Лужского сельского поселения” | 42.4.01.00000 | 580.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства | 42.4.01.80170 | 580.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 42.4.01.80170 | 2.0.0 | 580.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Коммунальное хозяйство | 42.4.01.80170 | 2.0.0 | 05 | 02 | 580.0 | 0.0 | 0.0 |
| Комплекс процессных мероприятий “Организация и контроль деятельности по обращению с отходами на территории муниципального образования” | 42.4.02.00000 | 3 813.2 | 832.6 | 832.6 | |||
| Создание, содержание и обслуживание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 42.4.02.80660 | 3 813.2 | 832.6 | 832.6 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 42.4.02.80660 | 2.0.0 | 3 813.2 | 832.6 | 832.6 | ||
| Коммунальное хозяйство | 42.4.02.80660 | 2.0.0 | 05 | 02 | 3 813.2 | 832.6 | 832.6 |
| Комплекс процессных мероприятий “Благоустройство территории в Усть-Лужского сельского поселения” | 42.4.03.00000 | 458 306.7 | 218 888.8 | 218 888.8 | |||
| Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов уличного освещения | 42.4.03.80190 | 18 027.6 | 16 776.0 | 16 776.0 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 42.4.03.80190 | 2.0.0 | 18 027.6 | 16 776.0 | 16 776.0 | ||
| Благоустройство | 42.4.03.80190 | 2.0.0 | 05 | 03 | 18 027.6 | 16 776.0 | 16 776.0 |
| Озеленение территории муниципального образования | 42.4.03.80200 | 11 317.9 | 11 317.9 | 11 317.9 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 42.4.03.80200 | 2.0.0 | 11 317.9 | 11 317.9 | 11 317.9 | ||
| Благоустройство | 42.4.03.80200 | 2.0.0 | 05 | 03 | 11 317.9 | 11 317.9 | 11 317.9 |
| Содержание, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования | 42.4.03.80210 | 25 097.9 | 4 968.8 | 4 968.8 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 42.4.03.80210 | 2.0.0 | 25 097.9 | 4 968.8 | 4 968.8 | ||
| Благоустройство | 42.4.03.80210 | 2.0.0 | 05 | 03 | 25 097.9 | 4 968.8 | 4 968.8 |
| Организация трудоустройства подростков в летний период | 42.4.03.80640 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 42.4.03.80640 | 1.0.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | ||
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 42.4.03.80640 | 1.0.0 | 05 | 05 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| Благоустройство и содержание территорий поселения | 42.4.03.80710 | 403 743.3 | 185 706.1 | 185 706.1 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 42.4.03.80710 | 2.0.0 | 403 743.3 | 185 706.1 | 185 706.1 | ||
| Благоустройство | 42.4.03.80710 | 2.0.0 | 05 | 03 | 403 743.3 | 185 706.1 | 185 706.1 |
| Комплекс процессных мероприятий “Создание условий для организации и содержания мест захоронения” | 42.4.04.00000 | 566.0 | 548.0 | 548.0 | |||
| Осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела | 42.4.04.03840 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Межбюджетные трансферты | 42.4.04.03840 | 5.0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 42.4.04.03840 | 5.0.0 | 05 | 05 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
| Содержание мест захоронения | 42.4.04.80220 | 548.0 | 548.0 | 548.0 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 42.4.04.80220 | 2.0.0 | 548.0 | 548.0 | 548.0 | ||
| Благоустройство | 42.4.04.80220 | 2.0.0 | 05 | 03 | 548.0 | 548.0 | 548.0 |
| Комплекс процессных мероприятий “Создание условий для развития жилищного хозяйства на территории Усть-Лужского сельского поселения” | 42.4.05.00000 | 15 312.8 | 2 129.6 | 2 129.6 | |||
| Содержание жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности | 42.4.05.80150 | 1 494.2 | 1 471.9 | 1 471.9 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 42.4.05.80150 | 2.0.0 | 1 494.2 | 1 471.9 | 1 471.9 | ||
| Жилищное хозяйство | 42.4.05.80150 | 2.0.0 | 05 | 01 | 1 494.2 | 1 471.9 | 1 471.9 |
| Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | 42.4.05.80160 | 13 818.6 | 657.7 | 657.7 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 42.4.05.80160 | 2.0.0 | 657.7 | 657.7 | 657.7 | ||
| Жилищное хозяйство | 42.4.05.80160 | 2.0.0 | 05 | 01 | 657.7 | 657.7 | 657.7 |
| Иные бюджетные ассигнования | 42.4.05.80160 | 8.0.0 | 13 160.9 | 0.0 | 0.0 | ||
| Жилищное хозяйство | 42.4.05.80160 | 8.0.0 | 05 | 01 | 13 160.9 | 0.0 | 0.0 |
| Отраслевые проекты | 42.7.00.00000 | 0.0 | 2 849.6 | 0.0 | |||
| Отраслевой проект “Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан” | 42.7.02.00000 | 0.0 | 2 849.6 | 0.0 | |||
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 42.7.02.L4970 | 0.0 | 2 849.6 | 0.0 | |||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 42.7.02.L4970 | 3.0.0 | 0.0 | 2 849.6 | 0.0 | ||
| Охрана семьи и детства | 42.7.02.L4970 | 3.0.0 | 10 | 04 | 0.0 | 2 849.6 | 0.0 |
| Муниципальная программа Усть-Лужского сельского поселения “Реализация социально-значимых проектов на территории Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области” | 43.0.00.00000 | 2 440.4 | 0.0 | 0.0 | |||
| Комплекс процессных мероприятий | 43.4.00.00000 | 2 440.4 | 0.0 | 0.0 | |||
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления на территории Усть-Лужского сельского поселения | 43.4.01.00000 | 2 440.4 | 0.0 | 0.0 | |||
| Реализация областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз “О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области” | 43.4.01.S5130 | 2 440.4 | 0.0 | 0.0 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 43.4.01.S5130 | 2.0.0 | 2 440.4 | 0.0 | 0.0 | ||
| Благоустройство | 43.4.01.S5130 | 2.0.0 | 05 | 03 | 2 440.4 | 0.0 | 0.0 |
| Муниципальная программа “Развитие сферы культуры и спорта на территории Усть-Лужского сельского поселения” | 45.0.00.00000 | 56 784.3 | 28 824.7 | 28 824.7 | |||
| Комплекс процессных мероприятий | 45.4.00.00000 | 56 784.3 | 28 824.7 | 28 824.7 | |||
| Комплекс процессных мероприятий “Сохранение и развитие культурно – досуговой деятельности в МКУК КДЦ “Усть-Луга “ | 45.4.01.00000 | 56 349.1 | 28 389.5 | 28 389.5 | |||
| Обеспечение деятельности домов культуры | 45.4.01.80230 | 19 952.2 | 19 952.2 | 19 952.2 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 45.4.01.80230 | 1.0.0 | 5 275.0 | 5 275.0 | 5 275.0 | ||
| Культура | 45.4.01.80230 | 1.0.0 | 08 | 01 | 5 275.0 | 5 275.0 | 5 275.0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 45.4.01.80230 | 2.0.0 | 14 629.1 | 14 629.1 | 14 629.1 | ||
| Культура | 45.4.01.80230 | 2.0.0 | 08 | 01 | 14 629.1 | 14 629.1 | 14 629.1 |
| Иные бюджетные ассигнования | 45.4.01.80230 | 8.0.0 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | ||
| Культура | 45.4.01.80230 | 8.0.0 | 08 | 01 | 48.1 | 48.1 | 48.1 |
| Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | 45.4.01.80260 | 3 413.0 | 3 413.0 | 3 413.0 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 45.4.01.80260 | 2.0.0 | 3 413.0 | 3 413.0 | 3 413.0 | ||
| Культура | 45.4.01.80260 | 2.0.0 | 08 | 01 | 3 413.0 | 3 413.0 | 3 413.0 |
| Проектирование и строительство объектов культуры | 45.4.01.80680 | 27 959.6 | 0.0 | 0.0 | |||
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 45.4.01.80680 | 4.0.0 | 27 959.6 | 0.0 | 0.0 | ||
| Культура | 45.4.01.80680 | 4.0.0 | 08 | 01 | 27 959.6 | 0.0 | 0.0 |
| Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики” | 45.4.01.S0360 | 5 024.3 | 5 024.3 | 5 024.3 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 45.4.01.S0360 | 1.0.0 | 5 024.3 | 5 024.3 | 5 024.3 | ||
| Культура | 45.4.01.S0360 | 1.0.0 | 08 | 01 | 5 024.3 | 5 024.3 | 5 024.3 |
| Комплекс процессных мероприятий “Создание условий для развития физической культуры и спорта” | 45.4.02.00000 | 435.2 | 435.2 | 435.2 | |||
| Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта | 45.4.02.80270 | 435.2 | 435.2 | 435.2 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 45.4.02.80270 | 2.0.0 | 435.2 | 435.2 | 435.2 | ||
| Массовый спорт | 45.4.02.80270 | 2.0.0 | 11 | 02 | 435.2 | 435.2 | 435.2 |
| Муниципальная программа Усть-Лужского сельского поселения “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Лужского сельского поселения” | 46.0.00.00000 | 360.9 | 360.9 | 360.9 | |||
| Комплекс процессных мероприятий | 46.4.00.00000 | 360.9 | 360.9 | 360.9 | |||
| Комплекс процессных мероприятий “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности” | 46.4.01.00000 | 360.9 | 360.9 | 360.9 | |||
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 46.4.01.80090 | 360.9 | 360.9 | 360.9 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 46.4.01.80090 | 2.0.0 | 360.9 | 360.9 | 360.9 | ||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 46.4.01.80090 | 2.0.0 | 03 | 10 | 360.9 | 360.9 | 360.9 |
