Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужское сельское поселения
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы»
за 1 квартал 2020 года.
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Источники финансирования |
|||||
| Планируемый объем финансирования на 2020год (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1 Обеспечение содержание уличного освещения | Итого | 3323,9 | 1404,0 | 1404,0 | 42,2 | |
| Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 2363,7 | 1404,0 | 1404,0 | 42,2 | ||
| Средства районного бюджета | ||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
| Внебюджетные источники | 960,2 | – | – | – | ||
| Мероприятие 2 Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства. | Итого | 300,0 | В связи с сезонность работ , мероприятия запланированы во II и III кварталах | |||
| Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 300,0 | |||||
| Средства районного бюджета | ||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
| Внебюджетные источники | ||||||
| Мероприятие 3 Мероприятия по благоустройству поселения | Итого | 4518,5 | 99,3 | 99,3 | 2,2 | Использовано в пределах фактической потребности отчетного периода |
| Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 4518,5 | 99,3 | 99,3 | 2,2 | ||
| Средства районного бюджета | ||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
| Внебюджетные источники | ||||||
| Мероприятие 4 Содержание мест захоронения | Итого | 93,0 | В связи с сезонность работ , мероприятия запланированы во II и III кварталах | |||
| Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 93,0 | |||||
| Средства районного бюджета | ||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
| Внебюджетные источники | ||||||
| Мероприятие 5. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | Итого | 229,9 | 30,9 | 30,9 | 13,4 | Использовано в пределах фактической потребности отчетного периода |
| Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 229,9 | 30,9 | 30,9 | 13,4 | ||
| Средства районного бюджета | ||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
| Внебюджетные источники | ||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
| Внебюджетные источники | ||||||
| Мероприятие 7 Уборка несанкционированных свалок | Итого | 100,0 | В связи с сезонность работ , мероприятия запланированы во II и III кварталах | |||
| Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 100,0 | |||||
| Средства районного бюджета | ||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
| Внебюджетные источники | ||||||
Глава администрации
Казарян П.И.
Оценка результатов реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы»
за 1 квартал 2020 года
| №
п/п |
Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 | Достигнутое значение показателя за отчетный период | ||
| Бюджет Усть-Лужского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужского сельского поселения | Другие источники | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | 622,3 | 7
93,3 |
– | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | м3 | 90 | 90 | |||
| Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка мусора) | тыс.м2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
| Содержание мест захоронения | шт. | 5 | 5 | 5 | ||||||
|
Создание комфортных и безопасных условий проживания населения для проживания и отдыха жителей МО |
7 942,9 | – | 1 434,9 | Организация уличного освещения | Населенные пункты | 12 | 12 | 12 | ||
| Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | км | 10,4 | 10,4 | 10,4 | ||||||
| Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | Мун.жильё тыс.кв.м. | 2,982 | 2,982 | 2,982 | ||||||

