Приложение 6
к Соглашению № 28 от «26» ___07______ 2019 г. |
|||||||||
Сводный реестр платежных документов в ходе реализации этапа 2019-2020г. региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» администрации муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |
|||||||||
по состоянию на «01» октября 2020 года (нарастающим итогом) |
|||||||||
№ | Источники финансирования | Дата, номер платежного документа | Направленная сумма (руб.) | в том числе направленная повторно (руб.) | Дата, номер платежного документа | Возвраты в местный бюджет от продавцов (руб.) | Возвраты в бюджет Ленинградской области
(руб.) |
Адрес расселяемого объекта | |
1 | Средства Фонда | 26.12.2019, №801049 | 1144332,34 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-1 | |
2 | Средства Фонда | 27.12.2019, №825406, 825408, 825409 | 1467906,10 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-2 | |
3 | Средства Фонда | 26.12.2019, №801050 | 1215239,93 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-3 | |
4 | Средства Фонда | 30.12.2019, №840037 | 877030,00 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-3 | |
5 | Средства Фонда | 20.02.2020, №207076 | 391950,00 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-9 | |
6 | Средства Фонда | 20.02.2020, №207073 | 391950,00 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-9 | |
7 | Средства Фонда | 21.02.2020, №215464 | 502504,00 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-7 | |
8 | Средства Фонда | 21.02.2020, №215463 | 502504,00 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-7 | |
9 | Средства Фонда | 21.02.2020, №215461 | 389591,70 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-7 | |
10 | Средства Фонда | 06.04.2020, №474482 | 1140751,69 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-8 | |
11 | Средства Фонда | 06.04.2020, №474346 | 404858,10 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-4 | |
12 | Средства Фонда | 06.04.2020, №474343 | 404858,09 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-4 | |
13 | Средства Фонда | 06.04.2020, №474342 | 404858,09 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-4 | |
14 | Средства Фонда | 13.04.2020, №526266 | 819824,86 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-6 | |
15 | Средства Фонда | 13.04.2020, №526267 | 1015974,26 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-1 | |
16 | Средства Фонда | 06.04.2020, №474481 | 1025325,45 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-4 | |
17 | Средства Фонда | 06.04.2020, №474487 | 703109,75 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-5 | |
18 | Средства Фонда | 13.04.2020, №526262 | 938316,49 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-8 | |
19 | Средства Фонда | 17.04.2020, №573999 | 994213,00 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-12 | |
20 | Средства Фонда | 06.04.2020, №474340 | 920647,87 | – | – | – | – | Кв.Железнодорожный, д.1-4 | |
21 | Средства Фонда | 06.04.2020, №474485 | 680986,98 | – | – | – | – | Кв.Железнодорожный, д.1-4 | |
22 | Средства Фонда | 06.04.2020, №474480 | 1183347,56 | – | – | – | – | Кв.Железнодорожный, д.1-1 | |
23 | Средства Фонда | 14.05.2020, №749754 | 1077295,57 | Кв.Ленрыба, д.39-10 | |||||
24 | Средства Фонда | 15.05.2020, №760757 | 559053,25 | Кв.Ленрыба, д.39-6 | |||||
25 | Средства Фонда | 15.05.2020, №760758 | 559053,25 | Кв.Ленрыба, д.39-6 | |||||
26 | Средства Фонда | 24.08.2020, №662389 | 905428,78 | Кв.Ленрыба, д.39-2 | |||||
Итого средства Фонда | X | 20620911,11 | – | Х | – | – | X | ||
1 | Средства Областного бюджета | 26.12.2019, № 801474 | 478228,44 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-1 | |
2 | Средства Областного бюджета | 30.12.2019, №837049, 837062, 837064 | 613453,30 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-2 | |
3 | Средства Областного бюджета | 26.12.2019, №801051 | 507861,46 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-3 | |
4 | Средства Областного бюджета | 30.12.2019, №840038 | 366520,00 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-3 | |
5 | Средства Областного бюджета | 20.02.2020, №207072 | 163800,00 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-9 | |
6 | Средства Областного бюджета | 20.02.2020, №207074 | 163800,00 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-9 | |
7 | Средства Областного бюджета | 21.02.2020, №215465 | 210000,00 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-7 | |
8 | Средства Областного бюджета | 21.02.2020, №215466 | 210000,00 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-7 | |
9 | Средства Областного бюджета | 21.02.2020, №215462 | 162817,78 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-7 | |
10 | Средства Областного бюджета | 06.04.2020, №474484 | 476732,05 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-8 | |
11 | Средства Областного бюджета | 06.04.2020, №474345 | 169194,43 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-4 | |
12 | Средства Областного бюджета | 06.04.2020, №474341 | 169194,43 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-4 | |
13 | Средства Областного бюджета | 06.04.2020, №474339 | 169194,42 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-4 | |
14 | Средства Областного бюджета | 13.04.2020, №526263 | 342613,38 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-6 | |
15 | Средства Областного бюджета | 13.04.2020, №526265 | 424586,26 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-1 | |
16 | Средства Областного бюджета | 06.04.2020, №474486 | 428494,22 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-4 | |
17 | Средства Областного бюджета | 06.04.2020, №474479 | 293836,91 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-5 | |
18 | Средства Областного бюджета | 13.04.2020, №526261 | 392132,26 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-8 | |
19 | Средства Областного бюджета | 17.04.2020, №574051 | 415492,00 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-12 | |
20 | Средства Областного бюджета | 06.04.2020, №474344 | 384748,36 | – | – | – | – | Кв.Железнодорожный, д.1-4 | |
21 | Средства Областного бюджета | 06.04.2020, №474483 | 284591,57 | – | – | – | – | Кв.Железнодорожный, д.1-4 | |
22 | Средства Областного бюджета | 06.04.2020, №474478 | 494533,31 | – | – | – | – | Кв.Железнодорожный, д.1-1 | |
23 | Средства Областного бюджета | 14.05.2020, №749755 | 450213,07 | Кв.Ленрыба, д.39-10 | |||||
24 | Средства Областного бюджета | 15.05.2020, №760766 | 233634,19 | Кв.Ленрыба, д.39-6 | |||||
25 | Средства Областного бюджета | 15.05.2020, №760765 | 233634,20 | Кв.Ленрыба, д.39-6 | |||||
26 | Средства Областного бюджета | 24.08.2020, №662391 | 378388,15 | Кв.Ленрыба, д.39-2 | |||||
Итого средства Областного бюджета | X | 8617694,19 | – | X | – | – | X | ||
1 | Средства местного бюджета | 30.12.2019, №837065 | 85397,94 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-1 | |
2 | Средства местного бюджета | 30.12.2019, №837050, 837061, 837066 | 109545,23 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-2 | |
3 | Средства местного бюджета | 30.12.2019, №837051 | 90689,54 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-3 | |
4 | Средства местного бюджета | 30.12.2019, №840036 | 65450,00 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-3 | |
5 | Средства местного бюджета | 27.02.2020, №246066 | 29250,00 | Кв.Ленрыба, д.39-9 | |||||
6 | Средства местного бюджета | 27.02.2020, №246067 | 29250,00 | Кв.Ленрыба, д.39-9 | |||||
7 | Средства местного бюджета | 27.02.2020, №246064 | 29074,61 | Кв.Ленрыба, д.15-7 | |||||
8 | Средства местного бюджета | 27.02.2020, №246065 | 37500,00 | Кв.Ленрыба, д.15-7 | |||||
9 | Средства местного бюджета | 27.02.2020, №246063 | 37500,00 | Кв.Ленрыба, д.15-7 | |||||
10 | Средства местного бюджета | 08.04.2020, №492670 | 85130,72 | Кв.Ленрыба, д.15-8 | |||||
11 | Средства местного бюджета | 08.04.2020, №492676 | 30213,29 | Кв.Ленрыба, д.15-4 | |||||
12 | Средства местного бюджета | 08.04.2020, №492675 | 30213,29 | Кв.Ленрыба, д.15-4 | |||||
13 | Средства местного бюджета | 08.04.2020, №492674 | 30213,29 | Кв.Ленрыба, д.15-4 | |||||
14 | Средства местного бюджета | 14.04.2020, №540031 | 61180,96 | Кв.Ленрыба, д.15-6 | |||||
15 | Средства местного бюджета | 13.04.2020, №526264 | 75818,97 | Кв.Ленрыба, д.39-1 | |||||
16 | Средства местного бюджета | 08.04.2020, №492660 | 76516,82 | Кв.Ленрыба, д.39-4 | |||||
17 | Средства местного бюджета | 08.04.2020, №492672 | 52470,88 | Кв.Ленрыба, д.39-5 | |||||
18 | Средства местного бюджета | 14.04.2020, №540030 | 70023,62 | Кв.Ленрыба, д.39-8 | |||||
19 | Средства местного бюджета | 28.04.2020, №651724 | 74195,00 | Кв.Ленрыба, д.39-12 | |||||
20 | Средства местного бюджета | 08.04.2020, №492673 | 68705,07 | Кв.Железнодорожный, д.1-4 | |||||
21 | Средства местного бюджета | 08.04.2020, №492671 | 50819,92 | Кв.Железнодорожный, д.1-4 | |||||
22 | Средства местного бюджета | 08.04.2020, №492661 | 88309,52 | Кв.Железнодорожный, д.1-1 | |||||
23 | Средства местного бюджета | 15.05.2020, №760756 | 80395,19 | Кв.Ленрыба, д.39-10 | |||||
24 | Средства местного бюджета | 21.05.2020, №806467 | 41720,39 | Кв.Ленрыба, д.39-6 | |||||
25 | Средства местного бюджета | 21.05.2020, №806466 | 41720,39 | Кв.Ленрыба, д.39-6 | |||||
26 | Средства местного бюджета | 26.08.2020, №681895 | 67569,31 | Кв.Ленрыба, д.39-2 | |||||
Итого средства местного бюджета | X | 1538873,95 | – | X | – | – | X | ||
1 | Средства Областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | 26.12.2019, № 801474 | 143031,03 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-1 | |
2 | Средства Областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | 26.12.2019, № 801051 | 29322,26 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-3 | |
3 | Средства Областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | 21.02.2020, №215465 | 50000,00 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-7 | |
4 | Средства Областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | 21.02.2020, №215466 | 50000,00 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-7 | |
5 | Средства Областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | 21.02.2020, №215462 | 38766,14 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-7 | |
6 | Средства Областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | 06.04.2020, №474484 | 156319,44 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-8 | |
7 | Средства Областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | 06.04.2020, №474345 | 48994,53 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-4 | |
8 | Средства Областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | 06.04.2020, №474341 | 48994,52 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-4 | |
9 | Средства Областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | 06.04.2020, №474339 | 48994,53 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-4 | |
10 | Средства Областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | 13.04.2020, №526265 | 326733,70 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-1 | |
11 | Средства Областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | 06.04.2020, №474486 | 324616,83 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-4 | |
12 | Средства Областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | 06.04.2020, №474479 | 266091,63 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-5 | |
13 | Средства Областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | 13.04.2020, №526261 | 385637,32 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-8 | |
14 | Средства Областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | 17.04.2020, №574051 | 355300,00 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-12 | |
15 | Средства Областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | 06.04.2020, №474483 | 230169,96 | – | – | – | – | Кв.Железнодорожный, д.1-4 | |
16 | Средства Областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | 14.05.2020, №749755 | 156379,67 | Кв.Ленрыба, д.39-10 | |||||
17 | Средства Областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | 15.05.2020, №760766 | 95059,12 | Кв.Ленрыба, д.39-6 | |||||
18 | Средства Областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | 15.05.2020, №760765 | 95059,12 | Кв.Ленрыба, д.39-6 | |||||
19 | Средства Областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | 24.08.2020, №662391 | 291182,67 | Кв.Ленрыба, д.39-2 | |||||
Итого средства Областного бюджета на оплату приобретаемойплощади жилых помещений до строительных нормативов | Х | 3140652,47 | – | Х | – | – | Х | ||
1 | Средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | 30.12.2019, №837067 | 117790,25 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-1 | |
2 | Средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | 30.12.2019, №837041, 837047, 837063 | 126886,37 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-2 | |
3 | Средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | 30.12.2019, №837044 | 125666,81 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-3 | |
4 | Средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | 27.02.2020, №246064 | 79749,77 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-7 | |
5 | Средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | 27.02.2020, №246065 | 102856,00 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-7 | |
6 | Средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | 27.02.2020, №246063 | 102856,00 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-7 | |
7 | Средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | 08.04.2020, №492670 | 109846,10 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-8 | |
8 | Средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | 08.04.2020, №492676 | 181979,66 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-4 | |
9 | Средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | 08.04.2020, №492675 | 181979,67 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-4 | |
10 | Средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | 08.04.2020, №492674 | 181979,66 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.15-4 | |
11 | Средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | 13.04.2020, №526264 | 125666,81 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-1 | |
12 | Средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | 08.04.2020, №492660 | 113826,68 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-4 | |
13 | Средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | 08.04.2020, №492672 | 5979,59 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-5 | |
14 | Средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | 14.04.2020, №540030 | 182670,31 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-8 | |
15 | Средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | 28.04.2020, №651724 | 129580,00 | – | – | – | – | Кв.Ленрыба, д.39-12 | |
16 | Средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | 08.04.2020, №492671 | 124656,84 | – | – | – | – | Кв.Железнодорожный, д.1-4 | |
17 | Средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | 15.05.2020, №760756 | 204496,50 | Кв.Ленрыба, д.39-10 | |||||
18 | Средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | 21.05.2020, №806467 | 54923,04 | Кв.Ленрыба, д.39-6 | |||||
19 | Средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | 21.05.2020, №806466 | 54923,05 | Кв.Ленрыба, д.39-6 | |||||
20 | Средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | 26.08.2020, №681895 | 11199,33 | Кв.Ленрыба, д.39-2 | |||||
Итого средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | X | 2319512,44 | – | X | – | – | X | ||
ИТОГО: | X | 36237644,16 | – | X | – | – | X | ||
Глава администрации
муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» П.И. Казарян |
|||||||||
Главный бухгалтер |
Ю.Н. Курепина | ||||||||