ОТЧЕТ на 01.10.2020 года об освоении субсидий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» по этапу 2019-2020 г. администрации муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

Cкачать: ms-word

Приложение 5

к Соглашению № 28
от  «26» ___07_________ 2019 г

 

ОТЧЕТ на 01.10.2020 года

об освоении субсидий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области

в 2019-2025 годах» по этапу 2019-2020 г. администрации муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»

Кингисеппского муниципального района  Ленинградской области

 

руб.

Муниципальный контракт, обеспечивающий исполнение мероприятий Фактически перечислено Продавцу/Собственнику
Продавец/Собственник Номер и дата заключения муниципального контракта/соглашения  Дата гос. регистрации муниципального контракта/соглашения  Кол.м², планируемых к расселению  Кол.м², приобретаемых у продавца Сумма договора Всего в том числе:
Всего Средства  Фонда Областной бюджет Бюджет МО Областной бюджетна оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов Бюджет МО на оплату дополнительных метров Средства  Фонда Областной бюджет Бюджет МО Областной бюджетна оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов Бюджет МО на оплату дополнительных метров
ООО «Александр»/Паркалова Р.В. №0145300016419000013 от 09.11.2019г. 12.12.2019 40,6 46,8 1968780,00 1144332,34 478228,44 85397,94 143031,03 117790,25 1968780,00 1144332,34 478228,44 85397,94 143031,03 117790,25
ООО «Александр»/Богданова Л.Н., Янис Е.Н., Жданов С.Н. №0145300016419000016 от 17.12.2019г. 28.12.2019 51,8 54,8 2317791,00 1467906,10 613453,30 109545,23 0,00 126886,37 2317791,00 1467906,10 613453,30 109545,23 0,00 126886,37
ИП Богомазов А.А./Андреев С.Ю. №0145300016419000008 от 21.10.2019г. 12.12.2019 43,3 47,0 1968780,00 1215239,93 507861,46 90689,54 29322,26 125666,81 1968780,00 1215239,93 507861,46 90689,54 29322,26 125666,81
Агринский Д.Н. №б/н от 18.12.2019г. 26.12.2019 39,4 39,4 1309000,00 877030,00 366520,00 65450,00 0,00 0,00 1309000,00 877030,00 366520,00 65450,00 0,00 0,00
Зайцева А.С., Зайцев С.Г. №б/н от 16.12.2019г. 26.12.2019 34,8 34,8 1170000,00 783900,00 327600,00 58500,00 0,00 0,00 1170000,00 783900,00 327600,00 58500,00 0 0
ИП Богомазов/Осипяны №0145300016419000012 от 19.12.2019г. 03.02.2020 52,5 63,2 2505720,00 1394599,70 582817,78 104074,61 138766,14 285461,77 2505720,00 1394599,70 582817,78 104074,61 138766,14 285461,77
ООО «Александр»/Зюляева №0145300016419000025 от 21.01.2020г. 30.01.2020 40,3 46,6 1968780,00 1140751,69 476732,05 85130,72 156319,44 109846,10 1968780,00 1140751,69 476732,05 85130,72 156319,44 109846,10
ООО «Александр»/Куварзины №0145300016419000024 03.02.2020 51,8 71,6 2505720,00 1214574,28 507583,28 90639,87 146983,58 545938,99 2505720,00 1214574,28 507583,28 90639,87 146983,58 545938,99
ООО «Александр»/Оспишниковы №0145300016419000019 от 14.01.2020 27.01.2020 36,2 47,0 1968780,00 1015974,26 424586,26 75818,97 326733,70 125666,81 1968780,00 1015974,26 424586,26 75818,97 326733,70 125666,81
ИП Богомазов/Зорин С.А. №0145300016419000018 от 21.01.2020 28.01.2020 36,3 46,7 1968780,00 1025325,45 428494,22 76516,82 324616,83 113826,68 1968780,00 1025325,45 428494,22 76516,82 324616,83 113826,68
ООО «Александр»/Родионова №0145300016419000027 от 21.01.2020 10.02.2020 35,1 44,2 1321488,76 703109,75 293836,91 52470,88 266091,63 5979,59 1321488,76 703109,75 293836,91 52470,88 266091,63 5979,59
ООО «Александр»/Керекеша Т.Н. №0145300016419000029 от 21.01.2020 07.02.2020 22,83 30,8 1371225,27 680986,98 284591,57 50819,92 230169,96 124656,84 1371225,27 680986,98 284591,57 50819,92 230169,96 124656,84
ООО «Александр»/Судак А.Н. №0145300016419000032 от 14.01.2020 27.01.2020 30,7 30,7 1374101,30 920647,87 384748,36 68705,07 0 0 1374101,30 920647,87 384748,36 68705,07 0 0
ООО «Александр»/Тереков А.П. №0145300016420000009 от 13.03.2020 23.03.2020 32,1 30,9 1223619,20 819824,86 342613,38 61180,96 0 0 1223619,20 819824,86 342613,38 61180,96 0 0
ООО «Александр»/Сафроновы №0145300016420000005 от 05.03.2020 23.03.2020 34,5 48,5 1968780,00 938316,49 392132,26 70023,62 385637,32 182670,31 1968780,00 938316,49 392132,26 70023,62 385637,32 182670,31
ООО «Александр»/Степанов Д.Б. №0145300016420000004 от 05.03.2020 23.03.2020 35,5 47,1 1968780,00 994213,00 415492,00 74195,00 355300,00 129580,00 1968780,00 994213,00 415492,00 74195,00 355300,00 129580,00
ООО «Александр»/Зубарев И.Л. №0145300016419000028 от 21.01.2020 30.01.2020 55,7 55,2 1766190,39 1183347,56 494533,31 88309,52 0 0 1766190,39 1183347,56 494533,31 88309,52 0 0
ООО «Александр»/Попова И.А. №0145300016420000011 от 08.04.2020 16.04.2020 40,1 49,1 1968780,00 1077295,57 450213,07 80395,19 156379,67 204496,50 1968780,00 1077295,57 450213,07 80395,19 156379,67 204496,50
ООО «Александр»/Заваловы №0145300016420000017 от 20.04.2020 06.05.2020 39,5 46,6 1968780,00 1118106,50 467268,39 83440,78 190118,24 109846,09 1968780,00 1118106,50 467268,39 83440,78 190118,24 109846,09
ИП Сафоненко/Навицкас №0145300016420000024 от 21.07.2020 05.08.2020 36,2 44,3 1653768,24 905428,78 378388,15 67569,31 291182,67 11199,33 1653768,24 905428,78 378388,15 67569,31 291182,67 11199,33
ИТОГО Х Х 804,20 925,30 36237644,16 20620911,11 8617694,19 1538873,95 3140652,47 2319512,44 36237644,16 20620911,11 8617694,19 1538873,95 3140652,47 2319512,44

 

 

Глава администрации

муниципального образования                   ____________________     __Казарян П.И.___ «___» ______ 20__ года

                                                                                                                              (подпись)                                       (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования                   ____________________     __Курепина Ю.Н._ «___» ______ 20__ года

                                                                                                                              (подпись)                                       (фамилия, инициалы)