Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужского сельского поселения
«Развитие культуры и спорта на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2018-2020 гг.»
За 2018 года.
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Источники финансирования |
2018 год | ||||
Планируемый объем финансирования на 2018год (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
«Сохранение и развитие культурно – досуговой деятельности в Усть-Лужском сельском Доме Культуры»
на 2018-2020 гг. Подпрограмма 1 |
Итого | 2853,4 | 2394,5 | 2394,5 | 83,9 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 2853,4 | 2394,5 | 2394,5 | 83,9 | ||
Средства районного бюджета | – | – | ||||
Средства бюджета Ленинградской области | – | – | – | |||
Внебюджетные источники | – | – | – | |||
«Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
Усть – Лужской сельской библиотеки» на 2018-2020 годы Подпрограмма 2 |
Итого | 586,9 | 504,0 | 504,0 | 85,9 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 586,9 | 504,0 | 504,0 | 85,9 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | – | – | – | |||
Внебюджетные источники | – | – | – | |||
«Поддержка в сфере культуры на территории Усть-Лужского сельского поселения».
Подпрограмма 3 |
Итого | 919,9 | 902,7 | 902,7 | 98,1 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 919,9 | 902,7 | 902,7 | 98,1 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Лужского сельского поселения
Подпрограмма 4 |
Итого | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 100 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 100 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Молодежь Усть-Лужского сельского поселения
Подпрограмма 5 |
Итого | 129,7 | 129,7 | 129,7 | 100 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 129,7 | 129,7 | 129,7 | 100 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | – | – | – | |||
Развитие Музея Водской культуры Усть-Лужского сельского поселения Подпрограмма 6 | Итого | 320,8 | 283,4 | 283,4 | 88,3 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 320,8 | 283,4 | 283,4 | 88,3 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области |
Оценка результатов реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и спорта на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2018-2020 гг.»
За 2018 года.
№
п/п |
Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за отчетный период 2018 года | ||
сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужское сельского поселения | Другие источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры | 2983,1 | 2524,2 | |||||||
Доля детей до 14лет, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества посещений культурно-досуговых мероприятий | % | 100 % | 100% | 100% | ||||||
Увеличение численности участников культурно-досуговых формирований | Чел. | 167 | 167 | 230 | ||||||
2 | Организация культурно-массовых мероприятий для жителей поселения | 919,9 | 902,7 | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | посещение | 8000 | 8000 | 8292 | ||
Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий | меропприятие | 100 | 100 | 125 | ||||||
3 | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда | 586,9 | 504 | – | Увеличение количества посещений библиотек | чел | 6370 | 6370 | 4833 | |
Увеличение количества читателей | чел | 560 | 560 | 563 | ||||||
Увеличение книговыдачи | шт | 11500 | 11500 | 11571 | ||||||
4 | Проведение культурно-спортивных мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни | 4,7 | 4,7 | Увеличение количества посещения мероприятий физической культурой и спортом от общей численности жителей поселения | чел | 475 | 475 | 475 | ||
Увеличение числа спортивных мероприятий | шт. | 12 | 12 | 12 | ||||||
5 | Сохранение культурного наследия Водьской культуры | 320,8 | 283,4 | Увеличение количества посетителей | шт. | 500 | 500 | 584 | ||
Увеличение количества мероприятий | шт. | 50 | 50 | 60 | ||||||
Увеличение количества выставок | шт. | 5 | 5 | 5 |
Глава администрации Лимин П.П.