Отчет
о выполнении муниципальной программы Усть-Лужского сельского поселения
«Развитие культуры и спорта на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение»
на 2018-2020 гг.»
За 9 месяцев 2018 года.
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Источники финансирования |
2018 год | ||||
Планируемый объем финансирования на 2018год (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
«Сохранение и развитие культурно – досуговой деятельности в Усть-Лужском сельском Доме Культуры»
на 2018-2020 гг. Подпрограмма 1 |
Итого | 2411,9 | 1630,5 | 1630,5 | 67,4 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 2411,9 | 1630,5 | 1630,5 | 67,4 | ||
Средства районного бюджета | – | – | ||||
Средства бюджета Ленинградской области | – | – | – | |||
Внебюджетные источники | – | – | – | |||
«Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
Усть – Лужской сельской библиотеки» на 2018-2020 годы Подпрограмма 2 |
Итого | 826,9 | 408,7 | 408,7 | 49,4 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 826,9 | 408,7 | 408,7 | 49,4 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | – | – | – | |||
Внебюджетные источники | – | – | – | |||
«Поддержка в сфере культуры на территории Усть-Лужского сельского поселения».
Подпрограмма 3 |
Итого | 987,1 | 633,99 | 633,99 | 64,2 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 987,1 | 633,99 | 633,99 | 64,2 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Лужского сельского поселения
Подпрограмма 4 |
Итого | 92,0 | 4,7 | 4,7 | 5,1 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 92,0 | 4,7 | 4,7 | 5,1 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Молодежь Усть-Лужского сельского поселения
Подпрограмма 5 |
Итого | 185,0 | 129,7 | 129,7 | 70,1 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 185,0 | 129,7 | 129,7 | 70,1 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | – | – | – | |||
Развитие Музея Водской культуры Усть-Лужского сельского поселения Подпрограмма 6 | Итого | 556,0 | 236,3 | 236,3 | 42,5 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 556,0 | 236,3 | 236,3 | 42,5 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области |
Оценка результатов реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и спорта на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2018-2020 гг.»
За 9 месяцев 2018 года.
№
п/п |
Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за отчетный период 2018 года | ||
сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужское сельского поселения | Другие источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры | 2603,4 | 1760,2 | – | ||||||
Доля детей до 14лет, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества посещений культурно-досуговых мероприятий | % | 100 % | 100% | 100% | ||||||
Увеличение численности участников культурно-досуговых формирований | Чел. | 167 | 167 | 230 | ||||||
2 | Организация культурно-массовых мероприятий для жителей поселения | 987,1 | 633,99 | – | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | посещение | 8320 | 8320 | 6599 | |
Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий | меропприятие | 100 | 100 | 94 | ||||||
3 | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда | 826,9 | 408,7 | – | Увеличение количества посещений библиотек | чел | 6370 | 6370 | 3711 | |
Увеличение количества читателей | чел | 560 | 560 | 550 | ||||||
Увеличение книговыдачи | шт | 13700 | 13700 | 8677 | ||||||
4 | Проведение культурно-спортивных мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни | 92,0 | 4,7 | Увеличение количества посещения мероприятий физической культурой и спортом от общей численности жителей поселения | чел | 475 | 475 | 300 | ||
Увеличение числа спортивных мероприятий | шт. | 12 | 12 | 9 | ||||||
5 | Сохранение культурного наследия Водьской культуры | 556,0 | 236,3 | Увеличение количества посетителей | шт. | 2500 | 2500 | 426 | ||
Увеличение количества мероприятий | шт. | 80 | 80 | 42 | ||||||
Увеличение количества выставок | шт. | 5 | 5 | 3 |
Глава администрации Лимин П.П.