Отчет о выполнении муниципальной программы МО «Усть-Лужского сельского поселения»
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018-2020 года.»
за 1 квартал 2018 года.
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Источники финансирования |
за 2018 год. | ||||
Планируемый объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) |
Профинансировано за отчетный период 2018 года (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
«Опашка территорий населенных пунктов»
Мероприятие 1 |
Итого | 60,0 | В соответствии с плановыми назначениями и сезонностью работ, мероприятия по реализации данной программы предусмотрены во 2 и 3 кварталах.
|
|||
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 60,0 | |||||
Средства районного бюджета | – | – | ||||
Средства бюджета Ленинградской области | – | – | – | |||
Внебюджетные источники | – | – | – | |||
«Обеспечение пожарных водоемов надлежащему уровню»
Мероприятие 2 |
Итого | 50,0 | ||||
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 50,0 | |||||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | – | |||||
Внебюджетные источники | – | |||||
«Обустройство подъездов и площадок пожарных водоемов в населенных пунктах (кв. Остров)»
Мероприятие 3 |
Итого | 100,0 | ||||
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 100,0 | |||||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
«Обслуживание пожарных гидрантов на территории поселения 2 раза в год (кол-во 21 шт)»
Мероприятие 4 |
Итого | 140,0 | ||||
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 140,0 | |||||
Средства районного бюджета | – | |||||
Средства бюджета Ленинградской области | – | |||||
Внебюджетные источники | – | |||||
«Формирование и поддержка добровольной пожарной команды на
территории поселения.» Мероприятие 5 |
Итого | 20,0 | ||||
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 20,0 | |||||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
«Перезарядка огнетушителей для зданий администрации, клуба, библиотеки.»
Мероприятие 6 |
Итого | 5,0 | ||||
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 5,0 | |||||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
«Покупка огнетушителей ОП-4(3) в количестве 5 шт.»
Мероприятие 7 |
Итого | 4,0 | ||||
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 4,0 | |||||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники |
Глава администрации Лимин П.П.
Оценка результатов реализации муниципальной программы МО «Усть-Лужское сельское поселение»
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018-2020 года.»
За 1 квартал 2018 год.
№
п/п |
Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2017 | ||
сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужское сельского поселения | Другие источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Опашка территорий населенных пунктов | 60,0 | – | – | Опашка населенных пунктов (Кирьямо, Межники, Конново =8100 п. м) | шт. | 3 | 3 | ||
2 | Обеспечение пожарных водоемов надлежащему уровню (расчистка водоемов) | 93,0 | – | – | Обеспечение пожарных водоемов надлежащему уровню (расчистка водоемов |
шт. |
3 |
3 |
||
3 | Обустройство подъездов и площадок пожарных водоемов в населенных пунктах (кв. Остров)» | 100,0 | Обустройство подъездов и площадок пожарных водоемов в населенных пунктах (кв. Остров)» | шт. | 1 | 1 | ||||
4 | Обслуживание пожарных гидрантов на территории поселения | 140,0 | Проверка на работоспособность пожарных гидрантов в пос. Усть-Луга в кол-ве 21 шт. | шт. | 21 | 21 | ||||
5 | Формирование и поддержка добровольной пожарной команды на
территории поселения |
5,0 | Формирование и добровольной пожарной команды на
территории поселения |
шт. | 3 | 3 | ||||
6 | Перезарядка огнетушителей для зданий администрации, клуба, библиотеки | 4,0 | Перезарядка огнетушителей ОП-4(3)для администрации, библиотеки, дома культуры в кол-ве 13 шт. для повышения первичным мер пожарной безопасности зданий администрации, библиотеки, сельского дома культуры | шт. | 13 | 13 | ||||
7. | Покупка огнетушителей ОП-4(3) | Покупка огнетушителей ОП-4(3) | шт. | 5 | 5 |