Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужского сельского поселения
«Развитие культуры и спорта на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2017 год»
За 2017 год.
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Источники финансирования |
за январь – декабрь 20 17 года | ||||
Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
«Сохранение и развитие культурно – досуговой деятельности в Усть-Лужском сельском Доме Культуры» на 2017год.
Подпрограмма 1 |
Итого | 3136,9 | 3043,6 | 3043,6 | 97 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 3136,9 | 3043,6 | 3043,6 | 97 | ||
Средства районного бюджета | – | – | ||||
Средства бюджета Ленинградской области | – | – | – | |||
Внебюджетные источники | – | – | – | |||
«Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
Усть – Лужской сельской библиотеки» на 2017 год. Подпрограмма 2 |
Итого | 698,3 | 662,7 | 662,7 | 94,9 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 698,3 | 662,7 | 662,7 | 94,9 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | – | – | – | |||
Внебюджетные источники | – | – | – | |||
«Поддержка в сфере культуры на территории Усть-Лужского сельского поселения на 2017год».
Подпрограмма 3 |
Итого | 2248,6 | 2210,7 | 2210,7 | 98,3 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 2248,6 | 2210,7 | 2210,7 | 98,3 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Лужского сельского поселения на 2017 год
Подпрограмма 4 |
Итого | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 100 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 100 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Молодежь Усть-Лужского сельского поселения
Подпрограмма 5 |
Итого | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 100 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 100 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | – | – | – | |||
Оценка результатов реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и спорта на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2017 год»
За 2017 года.
№
п/п |
Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 | ||
сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужское сельского поселения | Другие источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры | 3136,9 | 3043,6 | – | ||||||
Доля детей до 14лет, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества посещений культурно-досуговых мероприятий | % | 100 % | 100% | 100% | ||||||
Увеличение численности участников культурно-досуговых формирований | Чел. | 167 | 167 | 189 | ||||||
2 | Организация культурно-массовых мероприятий для жителей поселения | 2248,6 | 2210,7 | – | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | посещение | 8320,0 | 8320,0 | 10343,0 | |
Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий | меропприятие | 100 | 100 | 123 | ||||||
3 | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда | 698,7 | 662,7 | – | Увеличение количества посещений библиотек | чел | 6370 | 6370 | 6374 | |
Увеличение количества читателей | чел | 560 | 560 | 634 | ||||||
Увеличение книговыдачи | шт | 13700 | 13700 | 1402 | ||||||
4 | Проведение культурно-спортивных мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни | 214,3 | 214,3 | Увеличение количества посещения мероприятий физической культурой и спортом от общей численности жителей поселения | чел | 475 | 475 | 548 | ||
Увеличение числа спортивных мероприятий | шт | 12 | 12 | 16 |
Глава администрации Лимин П.П.