Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужского сельского поселения «Развитие культуры и спорта на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2017 год»
За 1 полугодие 2017 год.
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Источники финансирования |
за январь – июнь 20 17 года | ||||
Планируемый объем финансирования на 2016год (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
«Сохранение и развитие культурно – досуговой деятельности в Усть-Лужском сельском Доме Культуры» на 2017год.
Подпрограмма 1 |
Итого | 3411,9 | 1508,6 | 1508,6 | 44,2 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | ||||||
Средства районного бюджета | – | – | ||||
Средства бюджета Ленинградской области | – | – | – | |||
Внебюджетные источники | – | – | – | |||
«Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
Усть – Лужской сельской библиотеки» на 2017 год. Подпрограмма 2 |
Итого | 722,1 | 309,3 | 309,3 | 45,4 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 722,1 | 309,3 | 309,3 | 45,4 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | – | – | – | |||
Внебюджетные источники | – | – | – | |||
«Поддержка в сфере культуры на территории Усть-Лужского сельского поселения на 2017год».
Подпрограмма 3 |
Итого | 2200,5 | 203,4 | 203,4 | 9,2 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 2200,5 | 203,4 | 203,4 | 9,2 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Лужского сельского поселения на 2017 год
Подпрограмма 4 |
Итого | 214,0 | 149,3 | 10,8 | 0,1 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 214,0 | 149,3 | 10,8 | 0,1 | Предоплата за уличные тренажерные комплексы | |
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Молодежь Усть-Лужского сельского поселения
Подпрограмма 5 |
Итого | 124,4 | 66,8 | 66,8 | 53,7 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 124,4 | 66,8 | 66,8 | 53,7 | ||
Средства районного бюджета | – | – | – | |||
Средства бюджета Ленинградской области | – | – | – | |||
Оценка результатов реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и спорта на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2017 год»
За 1 полугодие 2017 год.
№
п/п |
Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 | ||
сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужское сельского поселения | Другие источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры | 3464,4 | 1552,6 | – | ||||||
Доля детей до 14лет, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества посещений культурно-досуговых мероприятий | % | 100% | 34% | |||||||
Увеличение численности участников культурно-досуговых формирований | Чел. | – | 167 | 134 | ||||||
2 | Организация культурно-массовых мероприятий для жителей поселения | 2272,5 | 226,3 | – | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | посещение | – | 8320,0 | 9000 | |
Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий | меропприятие | – | 100 | 87 | ||||||
3 | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда | 722,1 | 309,3 | – | Увеличение количества посещений библиотек | чел | – | 6370 | 3470 | |
Увеличение количества читателей | чел | – | 560 | 574 | ||||||
Увеличение книговыдачи | шт | – | 13700 | 6953 | ||||||
4 | Проведение культурно-спортивных мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни | 214 | 149,3 | Увеличение количества посещения мероприятий физической культурой и спортом от общей численности жителей поселения | чел | 475 | 500
|
|||
Увеличение числа спортивных мероприятий | шт | – | 12 | 7 |
Глава администрации Лимин П.П.