Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужского сельского поселения
«Развитие автомобильных дорог МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2016 год»
за 2016 год
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Источники финансирования |
за январь – декабрь 2016 года | ||||
Планируемый объем финансирования на 2016год (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
«Содержание автомобильных дорог
общего пользования» Подпрограмма 1 |
Итого | 620,0 | 578,85058 | 578,85058 | 93,4 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужское сельское поселение | 620,0 | 578,85058 | 578,85058 | 93,4 | ||
Средства районного бюджета | – | – | – | – | ||
Средства бюджета Ленинградской области | – | – | – | – | ||
Внебюджетные источники | – | – | – | – | ||
Мероприятие подпрограммы 1
«Содержание автомобильных дорог общего пользования»: чистка дорог от снега
|
Итого | 620,0 | 578,85058 | 578,85058 | 93,4 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужское сельское поселение | 620,0 | 578,85058 | 578,85058 | 93,4 | ||
Средства районного бюджета | – | – | – | – | ||
Средства бюджета Ленинградской области | – | – | – | – | ||
Внебюджетные источники | – | – | – | – | ||
«Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» Подпрограмма 2 | Итого | 3659,59327 | 1224,02143 | 1224,02143 | 33,45 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужское сельское поселение | 3088,79327 | 653,22143 | 65322143 | 21,15 | ||
Средства районного бюджета | – | – | – | – | ||
Средства бюджета Ленинградской области | 570,8 | 570,8 | 570,8 | 100 | ||
Внебюджетные источники | – | – | – | – | ||
Мероприятие подпрограммы 2
«Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»: ремонт дорог |
Итого | 3659,59327 | 1224,02143 | 1224,02143 | 33,45 | Заключены доп. Соглашения к муниципальным контрактам в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий исполнение перенесено на март 2017 г. |
Средства бюджета МО “Усть-Лужское сельское поселение | 3088,79327 | 653,22143 | 65322143 | 21,15 | ||
Средства районного бюджета | – | – | – | – | ||
Средства бюджета Ленинградской области | 570,8 | 570,8 | 570,8 | 100 | ||
Внебюджетные источники | – | – | – | – | ||
«Повышение безопасности движения» Подпрограмма 3
|
Итого | 120,482 | 120,482 | 120,482 | 100 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужское сельское поселение | 120,482 | 120,482 | 120,482 | 100 | ||
Средства районного бюджета | – | – | – | – | ||
Средства бюджета Ленинградской области | – | – | – | – | ||
Внебюджетные источники | – | – | – | – | ||
Мероприятие подпрограммы 3 «Повышение безопасности движения»: приобретение комплекта освещения пешеходного перехода | Итого | 70,482 | 70,482 | 70,482 | 100 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужское сельское поселение | 70,482 | 70,482 | 70,482 | 100 | ||
Средства районного бюджета | – | – | – | |||
Средства бюджета Ленинградской области | – | – | – | |||
Внебюджетные источники | – | – | – | |||
Мероприятие подпрограммы 3 «Повышение безопасности движения»: Разработка проекта организации дорожного движения на территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» | Итого | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужское сельское поселение | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 | ||
Средства районного бюджета | – | – | – | – | ||
Средства бюджета Ленинградской области | – | – | – | – | ||
Внебюджетные источники | – | – | – | – | ||
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» Подпрограмма 4 | Итого | 1499,99948 | 1462,41073 | 1462,41073 | 97 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужское сельское поселение | 250,59948 | 213,01073 | 213,01073 | 85 | Экономия в процессе проведения торгов | |
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 | 100 | ||
Внебюджетные источники | ||||||
Мероприятие подпрограммы 4 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования»: ремонт дорог в границах населенных пунктов: д. Лужицы, д. Выбье Кингисеппского района Ленинградской области | Итого | 1499,99948 | 1462,41073 | 1462,41073 | 97 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужское сельское поселение | 250,59948 | 213,01073 | 213,01073 | 85 | Экономия в процессе проведения торгов | |
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 | 100 | ||
Внебюджетные источники | ||||||
Итого по муниципальной программе | Итого | 5280,69475 | 3385,76474 | 3385,76474 | 64,12 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужское сельское поселение | 3460,49475 | 1565,56474 | 1565,56474 | 46,24 | ||
Средства районного бюджета | – | – | – | – | ||
Средства бюджета Ленинградской области | 1820,2 | 1820,2 | 1820,2 | 100 | ||
Внебюджетные источники | – | – | – | – |
Глава администрации: Лимин П.П.
Оценка результатов реализации муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2016 год
За 2016 год.
№
п/п |
Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 | Достигнутое значение показателя за 2016 | |||
Бюджет Усть-Лужское сельское поселение | Другие источники | Бюджет Усть-Лужское сельское поселение | Другие источники | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» | 250,6 | 1249,4 | 213,011 | 1249,4 |
5,57 |
|||||
Ремонт дорог в границах населенных пунктов: д. Лужицы, д. Выбье Кингисеппского района Ленинградской области | км | 5,57 | 5,57 | ||||||||