Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства
и об их классификации по видам экономической деятельности
В 2024 году на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» осуществляли деятельность 141 субъект малого и среднего предпринимательства, из них 50 юридических лиц и 91 индивидуальный предприниматель.
Сведения о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, об их классификации по видам экономической деятельности и об обороте товаров (работ, услуг), производимых данными субъектами, за 2024 год
| Вид экономической деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Сведения об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства |
| Всего, из них: | 141 | сведения отсутствуют |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 8 | сведения отсутствуют |
| Добыча полезных ископаемых | 1 | сведения отсутствуют |
| Обрабатывающие производства | 13 | сведения отсутствуют |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 0 | сведения отсутствуют |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 0 | сведения отсутствуют |
| Строительство | 18 | сведения отсутствуют |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 37 | сведения отсутствуют |
| Транспортировка и хранение | 21 | сведения отсутствуют |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 9 | сведения отсутствуют |
| Деятельность в области информации и связи | 3 | сведения отсутствуют |
| Деятельность финансовая и страховая | 1 | сведения отсутствуют |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 8 | сведения отсутствуют |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 12 | сведения отсутствуют |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 4 | сведения отсутствуют |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 0 | сведения отсутствуют |
| Образование | 0 | сведения отсутствуют |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 2 | сведения отсутствуют |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 0 | сведения отсутствуют |
| Предоставление прочих видов услуг | 4 | сведения отсутствуют |
| Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров | 0 | сведения отсутствуют |
| Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 0 | сведения отсутствуют |
