Администрация
муниципального образования
«Усть-Лужское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 июня 2022 года № 222
Об отмене отдельных частей документации
по планировке территории земельного участка
с кадастровым номером 47:20:01-12-004:0007
Рассмотрев заявление ООО «Специализированный застройщик «Йонд. Шушары» ИНН 7802897518 об отмене документации по планировке территории земельного участка с кадастровым номером 47:20:01-12-004:0007 в связи с невозможностью реализации отдельных частей документации в целях обеспечения строительства многоквартирных домов, включенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в единый реестр проблемных объектов, руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Отменить документацию по планировке территории земельного участка Проект планировки и проект межевания земельного участка с кадастровым номером 47:20:01-12-004:0007, расположенного в пос. Усть-Луга Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области в части:
- Чертеж планировки территории земельного участка с кадастровым номером 47:20:01-12-004:0007 (красные линии, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур): том 1 в части красных линий в координатах
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
1 | 405750.72 | 1268456.62 |
2 | 405697.38 | 1268513.06 |
3 | 405667.69 | 1268544.47 |
4 | 405624.54 | 1268503.94 |
5 | 405652.47 | 1268474.45 |
6 | 405650.46 | 1268474.12 |
7 | 405648.72 | 1268474.08 |
8 | 405647.44 | 1268474.02 |
9 | 405644.93 | 1268473.52 |
10 | 405642.22 | 1268472.71 |
11 | 405639.39 | 1268471.59 |
12 | 405636.77 | 1268470.02 |
13 | 405605.51 | 1268440.61 |
14 | 405633.98 | 1268410.64 |
15 | 405748.60 | 1268455.69 |
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
1 | 17455.53 | 72001.12 |
2 | 17410.56 | 72050.12 |
3 | 17402.25 | 72042.49 |
4 | 17398.50 | 72046.62 |
5 | 17371.34 | 72021.79 |
6 | 17363.77 | 72016.62 |
7 | 17354.89 | 72014.35 |
8 | 17349.92 | 72013.59 |
9 | 17345.23 | 72011.79 |
10 | 17313.87 | 71983.15 |
11 | 17338.19 | 71956.81 |
12 | 17343.92 | 72122.72 |
13 | 17373.80 | 72090.16 |
14 | 17316.29 | 72152.81 |
15 | 17354.58 | 72020.36 |
16 | 17355.57 | 72020.06 |
17 | 17353.83 | 72020.04 |
18 | 17352.55 | 72020.00 |
19 | 17350.03 | 72019.54 |
20 | 17347.31 | 72018.77 |
21 | 17344.46 | 72017.69 |
22 | 17341.82 | 72016.15 |
23 | 17310.14 | 71987.19 |
24 | 17403.02 | 72058.33 |
25 | 17366.29 | 72024.63 |
26 | 17363.20 | 72021.95 |
27 | 17230.19 | 72073.77 |
28 | 17257.56 | 72044.12 |
- Чертеж планировки территории земельного участка с кадастровым номером 47:20:01-12-004:0007 (линии, обозначающие дороги, улицы, проезды; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства): том 1 в части отмены линий, обозначающих улицы, проезды:
Поселковая дорога № 4 в координатах
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
1 | 405571.69 | 1268386.15 |
2 | 405478.31 | 1268485.00 |
3 | 405476.89 | 1268483.68 |
4 | 405473.00 | 1268479.66 |
5 | 405469.24 | 1268475.83 |
6 | 405467.93 | 1268474.47 |
7 | 405460.53 | 1268466.78 |
8 | 405455.40 | 2368461.24 |
9 | 405538.61 | 1268373.14 |
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
31 | 17184.79 | 72032.09 |
32 | 17275.55 | 71933.22 |
33 | 17242.27 | 71920.68 |
34 | 17214.82 | 71950.58 |
35 | 17182.46 | 71985.84 |
36 | 17160.48 | 72009.78 |
Второстепенная улица № 6 в координатах:
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
1 | 405770.12 | 1268465.17 |
2 | 405685.70 | 1268554.55 |
3 | 405687.58 | 1268556.26 |
4 | 405625.98 | 1268623.57 |
5 | 405608.41 | 1268607.24 |
6 | 405637.34 | 1268576.60 |
7 | 405667.69 | 1268544.47 |
8 | 405697.38 | 1268513.06 |
9 | 405750.72 | 1268456.62 |
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
1 | 17455.53 | 72001.12 |
2 | 17410.56 | 72050.12 |
24 | 17403.02 | 72058.33 |
12 | 17343.92 | 72122.72 |
13 | 17373.8 | 72090.16 |
14 | 17316.29 | 72152.81 |
37 | 17386.97 | 72105.39 |
38 | 17475.08 | 72009.40 |
Второстепенная улица № 7 в координатах:
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
1 | 405958.06 | 1268545.81 |
2 | 405906.38 | 1268600.52 |
3 | 405902.03 | 1268597.07 |
4 | 405858.35 | 1268652.03 |
5 | 405843.29 | 1268639.00 |
6 | 405933.92 | 1268542.24 |
7 | 405923.02 | 1268531.94 |
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
52 | 17628.94 | 72073.99 |
53 | 17639.98 | 72084.12 |
54 | 17556.63 | 72175.67 |
46 | 17721.35 | 72120.51 |
51 | 17656.75 | 72095.42 |
50 | 17613.26 | 72142.79 |
49 | 17659.63 | 72178.58 |
проезд в координатах
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
405608.76 | 1268437.24 | |
405640.12 | 1268465.88 | |
405644.81 | 1268467.68 | |
405649.78 | 1268468.44 | |
405658.66 | 1268470.71 | |
405666.23 | 1268475.88 | |
405693.39 | 1268500.71 | |
405697.15 | 1268496.63 | |
405704.55 | 1268504.21 | |
405697.91 | 1268512.42 | |
405661.18 | 1268478.72 | |
405657.09 | 1268476.04 | |
405652.47 | 1268474.45 | |
405650.46 | 1268474.12 | |
405648.72 | 1268474.08 | |
405647.44 | 1268474.02 | |
405644.93 | 1268473.52 | |
405642.22 | 1268472.71 | |
405639.39 | 1268471.59 | |
405636.77 | 1268470.02 | |
405605.51 | 1268440.61 |
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
17313.87 | 71983.15 | |
17345.23 | 72011.79 | |
17349.92 | 72013.59 | |
17354.89 | 72014.35 | |
17363.77 | 72016.62 | |
17371.34 | 72021.79 | |
17398.5 | 72046.62 | |
17402.25 | 72042.53 | |
17410.56 | 72050.12 | |
17403.02 | 72058.32 | |
17366.29 | 72024.63 | |
17362.2 | 72021.95 | |
17357.58 | 72020.36 | |
17355.57 | 72020.06 | |
17353.83 | 72020.06 | |
17352.55 | 72020 | |
17350.03 | 72019.54 | |
17347.31 | 72018.77 | |
17344.46 | 72017.69 | |
17341.82 | 72016.15 | |
17310.14 | 71987.19 |
- Отменить проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:20:01-12-004:0007, расположенного в пос. Усть-Луга Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области в части:
- Чертеж межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:20:01-12-004:0007 (красные линии, границы зон с особыми условиями использования территорий): том 3 в части красных линий в координатах:
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
405608.76 | 1268437.24 | |
405640.12 | 1268465.88 | |
405644.81 | 1268467.68 | |
405649.78 | 1268468.44 | |
405658.66 | 1268470.71 | |
405666.23 | 1268475.88 | |
405693.39 | 1268500.71 | |
405697.15 | 1268496.63 | |
405704.55 | 1268504.21 | |
405697.91 | 1268512.42 | |
405661.18 | 1268478.72 | |
405657.09 | 1268476.04 | |
405652.47 | 1268474.45 | |
405650.46 | 1268474.12 | |
405648.72 | 1268474.08 | |
405647.44 | 1268474.02 | |
405644.93 | 1268473.52 | |
405642.22 | 1268472.71 | |
405639.39 | 1268471.59 | |
405636.77 | 1268470.02 | |
405605.51 | 1268440.61 |
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
17313.87 | 71983.15 | |
17345.23 | 72011.79 | |
17349.92 | 72013.59 | |
17354.89 | 72014.35 | |
17363.77 | 72016.62 | |
17371.34 | 72021.79 | |
17398.5 | 72046.62 | |
17402.25 | 72042.53 | |
17410.56 | 72050.12 | |
17403.02 | 72058.32 | |
17366.29 | 72024.63 | |
17362.2 | 72021.95 | |
17357.58 | 72020.36 | |
17355.57 | 72020.06 | |
17353.83 | 72020.06 | |
17352.55 | 72020 | |
17350.03 | 72019.54 | |
17347.31 | 72018.77 | |
17344.46 | 72017.69 | |
17341.82 | 72016.15 | |
17310.14 | 71987.19 |
Поселковая дорога № 4 в координатах:
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
1 | 405571.69 | 1268386.15 |
2 | 405478.31 | 1268485.00 |
3 | 405476.89 | 1268483.68 |
4 | 405473.00 | 1268479.66 |
5 | 405469.24 | 1268475.83 |
6 | 405467.93 | 1268474.47 |
7 | 405460.53 | 1268466.78 |
8 | 405455.40 | 2368461.24 |
9 | 405538.61 | 1268373.14 |
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
31 | 17184.79 | 72032.09 |
32 | 17275.55 | 71933.22 |
33 | 17242.27 | 71920.68 |
34 | 17214.82 | 71950.58 |
35 | 17182.46 | 71985.84 |
36 | 17160.48 | 72009.78 |
Второстепенная улица № 6 в координатах:
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
1 | 405770.12 | 1268465.17 |
2 | 405685.70 | 1268554.55 |
3 | 405687.58 | 1268556.26 |
4 | 405625.98 | 1268623.57 |
5 | 405608.41 | 1268607.24 |
6 | 405637.34 | 1268576.60 |
7 | 405667.69 | 1268544.47 |
8 | 405697.38 | 1268513.06 |
9 | 405750.72 | 1268456.62 |
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
1 | 17455.53 | 72001.12 |
2 | 17410.56 | 72050.12 |
24 | 17403.02 | 72058.33 |
12 | 17343.92 | 72122.72 |
13 | 17373.8 | 72090.16 |
14 | 17316.29 | 72152.81 |
37 | 17386.97 | 72105.39 |
38 | 17475.08 | 72009.40 |
Второстепенная улица № 7 в координатах:
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
1 | 405958.06 | 1268545.81 |
2 | 405906.38 | 1268600.52 |
3 | 405902.03 | 1268597.07 |
4 | 405858.35 | 1268652.03 |
5 | 405843.29 | 1268639.00 |
6 | 405933.92 | 1268542.24 |
7 | 405923.02 | 1268531.94 |
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
52 | 17628.94 | 72073.99 |
53 | 17639.98 | 72084.12 |
54 | 17556.63 | 72175.67 |
46 | 17721.35 | 72120.51 |
51 | 17656.75 | 72095.42 |
50 | 17613.26 | 72142.79 |
49 | 17659.63 | 72178.58 |
- Чертеж межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:20:01-12-004:0007 (границы застроенных земельных участков; границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства): том 3 в части в части красных линий в координатах:
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
405608.76 | 1268437.24 | |
405640.12 | 1268465.88 | |
405644.81 | 1268467.68 | |
405649.78 | 1268468.44 | |
405658.66 | 1268470.71 | |
405666.23 | 1268475.88 | |
405693.39 | 1268500.71 | |
405697.15 | 1268496.63 | |
405704.55 | 1268504.21 | |
405697.91 | 1268512.42 | |
405661.18 | 1268478.72 | |
405657.09 | 1268476.04 | |
405652.47 | 1268474.45 | |
405650.46 | 1268474.12 | |
405648.72 | 1268474.08 | |
405647.44 | 1268474.02 | |
405644.93 | 1268473.52 | |
405642.22 | 1268472.71 | |
405639.39 | 1268471.59 | |
405636.77 | 1268470.02 | |
405605.51 | 1268440.61 |
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
17313.87 | 71983.15 | |
17345.23 | 72011.79 | |
17349.92 | 72013.59 | |
17354.89 | 72014.35 | |
17363.77 | 72016.62 | |
17371.34 | 72021.79 | |
17398.5 | 72046.62 | |
17402.25 | 72042.53 | |
17410.56 | 72050.12 | |
17403.02 | 72058.32 | |
17366.29 | 72024.63 | |
17362.2 | 72021.95 | |
17357.58 | 72020.36 | |
17355.57 | 72020.06 | |
17353.83 | 72020.06 | |
17352.55 | 72020 | |
17350.03 | 72019.54 | |
17347.31 | 72018.77 | |
17344.46 | 72017.69 | |
17341.82 | 72016.15 | |
17310.14 | 71987.19 |
Поселковая дорога № 4 в координатах:
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
1 | 405571.69 | 1268386.15 |
2 | 405478.31 | 1268485.00 |
3 | 405476.89 | 1268483.68 |
4 | 405473.00 | 1268479.66 |
5 | 405469.24 | 1268475.83 |
6 | 405467.93 | 1268474.47 |
7 | 405460.53 | 1268466.78 |
8 | 405455.40 | 2368461.24 |
9 | 405538.61 | 1268373.14 |
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
31 | 17184.79 | 72032.09 |
32 | 17275.55 | 71933.22 |
33 | 17242.27 | 71920.68 |
34 | 17214.82 | 71950.58 |
35 | 17182.46 | 71985.84 |
36 | 17160.48 | 72009.78 |
Второстепенная улица № 6 в координатах:
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
1 | 405770.12 | 1268465.17 |
2 | 405685.70 | 1268554.55 |
3 | 405687.58 | 1268556.26 |
4 | 405625.98 | 1268623.57 |
5 | 405608.41 | 1268607.24 |
6 | 405637.34 | 1268576.60 |
7 | 405667.69 | 1268544.47 |
8 | 405697.38 | 1268513.06 |
9 | 405750.72 | 1268456.62 |
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
1 | 17455.53 | 72001.12 |
2 | 17410.56 | 72050.12 |
24 | 17403.02 | 72058.33 |
12 | 17343.92 | 72122.72 |
13 | 17373.8 | 72090.16 |
14 | 17316.29 | 72152.81 |
37 | 17386.97 | 72105.39 |
38 | 17475.08 | 72009.40 |
Второстепенная улица № 7 в координатах:
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
1 | 405958.06 | 1268545.81 |
2 | 405906.38 | 1268600.52 |
3 | 405902.03 | 1268597.07 |
4 | 405858.35 | 1268652.03 |
5 | 405843.29 | 1268639.00 |
6 | 405933.92 | 1268542.24 |
7 | 405923.02 | 1268531.94 |
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
52 | 17628.94 | 72073.99 |
53 | 17639.98 | 72084.12 |
54 | 17556.63 | 72175.67 |
46 | 17721.35 | 72120.51 |
51 | 17656.75 | 72095.42 |
50 | 17613.26 | 72142.79 |
49 | 17659.63 | 72178.58 |
функционального назначения зоны 16 в границах формируемого земельного участка в координатах:
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
1 | 405519,42 | 1268523,80 |
2 | 405628,35 | 1268408,43 |
3 | 405571,69 | 1268386,14 |
4 | 405478,31 | 1268485,01 |
5 | 405497,30 | 1268502,62 |
Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемо для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
Х | У | |
10 | 17313,87 | 71983,15 |
11 | 17338,19 | 71956,81 |
23 | 17310,14 | 71987,19 |
27 | 17230,19 | 72073,77 |
28 | 17257,56 | 72044,12 |
29 | 17332,53 | 71954,68 |
30 | 17223,42 | 72070,31 |
31 | 17184,79 | 72032,09 |
32 | 17275,55 | 71933,22 |
- Постановление № 159 от 29.11.2011г. «Об утверждении документации по планировке территории земельного участка с кадастровым номером 47:20:01-12-004:0007 считать утратившим силу в соответствующей части.
- Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, а также в сетевом издании «Ленинградское областное информационное агентство /ЛЕНОБЛИНФОРМ/».
- Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
МО «Усть-Лужское сельское поселение» П.И.Казарян