Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужское сельское поселения
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы»
за 9 месяцев 2020 года.
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Источники финансирования |
|||||
Планируемый объем финансирования на 2020год (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Мероприятие 1. Обеспечение содержание уличного освещения | Итого | 4 175,8 | 3724,7 | 2237,4 | 67,3 | |
Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 3 215,6 | 2764,5 | 1783,5 | 53,7 | Использовано в пределах фактической потребности отчетного периода | |
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | 960,2 | 960,2 | 960,2 | 100 | ||
Мероприятие 2. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства. | Итого | 23,6 | Использовано в пределах фактической потребности отчетного периода | |||
Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 23,6 | |||||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Мероприятие 3. Мероприятия по благоустройству поселения | Итого | 11 348,5 | 991,0 | 991,0 | 10,4 | Использовано в пределах фактической потребности отчетного периода |
Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 9 548,5 | 991,0 | 991,0 | 10,4 | ||
Средства районного бюджета | 1 800,0 | |||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Мероприятие 4 Содержание мест захоронения | Итого | 193,0 | 143,0 | 143,0 | 74,1 | |
Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 193,0 | 143,0 | 143,0 | 74,1 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Мероприятие 5. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | Итого | 273,3 | 177,5 | 177,5 | 64,9 | Использовано в пределах фактической потребности отчетного периода |
Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 273,3 | 177,5 | 177,5 | 64,9 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Глава администрации Казарян П.И.
Оценка результатов реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы»
за 9 месяцев 2020года
№
п/п |
Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 | Достигнутое значение показателя за отчетный период | ||
Бюджет Усть-Лужского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужского сельского поселения | Другие источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | 572,3 | 407,3 | – | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | м3 | 90 | 90 | |||
Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка мусора) | тыс.м2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
Содержание мест захоронения | шт. | 5 | 5 | 5 | ||||||
Создание комфортных и безопасных условий проживания населения для проживания и отдыха жителей О |
15 441,9 | – | 4 628,9 | Организация уличного освещения | Населенные пункты | 12 | 12 | 12 | ||
Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | км | 10,4 | 10,4 | 10,4 | ||||||
Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | Мун.жильё тыс.кв.м. | 2,982 | 2,982 | 2,982 | ||||||