Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужского сельского поселения
«Развитие культуры и спорта на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение»
на 2020-2022 гг.»
За 2020 год.
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Источники финансирования |
2020 год | ||||
Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Подпрограмма № 1. «Сохранение и развитие культурно – досуговой деятельности в МКУК «КДЦ «Усть-Луга» | Итого | 6984,2 | 6717,4 | 6717,4 | 96,2% | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 5693,1 | 5537,2 | 5537,2 | 97,3% | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 1141,1 | 1030,2 | 1030,2 | 90,3% | ||
Внебюджетные источники | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100% | ||
Подпрограмма № 2. «Поддержка в сфере культуры на территории Усть-Лужского сельского поселения».
|
Итого | 453,8 | 453,4 | 453,4 | 99,9% | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 453,8 | 453,4 | 453,4 | 99,9% | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Подпрограмма № 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Лужского сельского поселения». | Итого | 623,5 | 401,8 | 401,8 | 64,4% | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 23,5 | 0% | ||||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | 600,0 | 401,8 | 401,8 | 64,4% |
Оценка результатов реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и спорта на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение»
на 2020-2022 гг.»
За 2020 год.
№ | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2020 | Достигнутое значение показателя за отчетный период 2020 года | ||
п/п | сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужское сельского поселения | Другие источники | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры | 4702 | 2282,2 | 4656,9 | 2060,5 | Доля детей до 14лет, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества посещений культурно-досуговых мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |
1.1. | Усть-Лужский сельский Дом культуры | Численности участников культурно-досуговых формирований | чел | 240 | 240 | 268 | ||||
Количество культурно-досуговых мероприятий | мероприятие | 193 | 193 | 193 | ||||||
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | чел | 7500 | 7500 | 9543 | ||||||
1.2. | Усть-Лужская сельская библиотека | Количество посещений библиотек | чел | 2000 | 2000 | 1621 | ||||
Количество читателей | чел | 450 | 450 | 450 | ||||||
Книговыдача | шт | 10000 | 10000 | 11571 | ||||||
1.3. | Музей Водской культуры | Количество посещений музея | чел | 560 | 560 | 560 | ||||
Численности участников культурно-досуговых формирований | чел | 20 | 20 | 20 | ||||||
Количество мероприятий | мероприятие | 80 | 80 | 80 | ||||||
2. | Организация культурно-массовых мероприятий для жителей поселения | 453,8 | 453,8 | Количество культурно-досуговых мероприятий | мероприятие | 180 | 180 | 275 | ||
3. | Проведение культурно-массовых мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни (секция бокса) | 23,5 | 600,0 | 401,8 | Количество участников | чел | 36 | 36 | 36 |
Директор МКУК КДЦ «Усть-Луга» Астахова С.Г.