Приложение 8
к Соглашению № 28 от «26» ___07_________ 2019 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о фактическом предоставлении жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда в рамках реализации этапа 2019-2020 г. региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» по состоянию на «01» октября 2020 года |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование муниципального образования:
МО «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Ф.И.О. нанимателя/ собственника | Количество переселяемых граждан | Форма собственности жилого помещения (частная/ муниципальная) | Адрес жилого помещения, расположенного в аварийном МКД | Расселяемая площадь жилого помещения, расположенного в аварийном МКД | Адрес предоставленного жилого помещения | Приобретенная площадь предоставленного жилого помещения | Превышение приобретенной площади над расселяемой | Стоимость приобретенных помещений | Номер и дата заключенного муниципального контракта | Дата регистрации приобретенных жилых помещений в собственность муниципального образования | Способ предоставления жилых помещений | Дата заключения договора социального найма/ договора мены и т.д. | ||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
долевое софинансирование | средства областного бюджета на оплату приобретаемой площади жилых помещений до строительных нормативов | средства местного бюджета на оплату дополнительных метров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
средства Фонда | средства областного бюджета | средства местного бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
чел. | м2 | м2 | м2 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
1. | Шахматов В.Н.
Володина Т.С. Кухтюк А.А. Шахматов Н.В. Шахматова С.Н. |
2 | Частн. | Кв.Ленрыба, д.15-1 | 40,6 | кв.Судоверфь 47-27 | 46,8 | 6,2 | 1968780,00 | 1144332,34 | 478228,44 | 85397,94 | 143031,03 | 117790,25 | №0145300016419000013 от 09.11.2019 | 12.12.2019 | Договор мены | Наличие непредвиденных обстоятельств | |||||||||||||||||||
2. | Лосева Н.Г. | 3 | Частн. | Кв.Ленрыба, д.15-3 | 43,3 | кв.Судоверфь 47-55 | 47,0 | 3,7 | 1968780,00 | 1215239,93 | 507861,46 | 90689,54 | 29322,26 | 125666,81 | №0145300016419000008 от 21.10.2019 | 12.12.2019 | Договор мены | 28.01.2020 | |||||||||||||||||||
3. | Горбунов В.В. | 2 | Частн. | Кв.Ленрыба, д.15-2 | 51,8 | Кв.Ленрыба, д.15а-4 | 54,8 | 3,0 | 2317791,00 | 1467906,10 | 613453,30 | 109545,23 | 0 | 126886,37 | №0145300016419000016 от 17.12.2019 | 28.12.2019 | Договор мены | 28.01.2020 | |||||||||||||||||||
4. | Трохимович | 5 | Мун. | Кв.Ленрыба, д.15-7 | 52,5 | Кв.Судоверфь, д.47-13 | 63,2 | 10,7 | 2505720,00 | 1394599,70 | 582817,78 | 104074,61 | 138766,14 | 285461,77 | №0145300016419000012 от 19.12.2019 | 03.02.2020 | Договор соц.найма | 23.04.2020 | |||||||||||||||||||
5. | Гаврилова | 3 | Частн. | Кв.Ленрыба, д.15-8 | 40,3 | Кв.Судоверфь, д.47-44 | 46,6 | 6,3 | 1968780,00 | 1140751,69 | 476732,05 | 85130,72 | 156319,44 | 109846,10 | №0145300016419000025 от 21.01.2020 | 30.01.2020 | Договор мены | 20.07.2020 | |||||||||||||||||||
6. | Торбякова | 5 | Частн. | Кв.Ленрыба, д.15-4 | 51,8 | Кв.Ленрыба, д.14а-56 | 71,6 | 19,8 | 2505720,00 | 1214574,28 | 507583,28 | 90639,87 | 146983,58 | 545938,99 | №0145300016419000024 от 21.01.2020 | 03.02.2020 | Договор мены | 15.04.2020 | |||||||||||||||||||
7. | Головщикова | 1 | Частн. | Кв.Ленрыба, д.15-6 | 32,1 | Кв.Судоверфь, д.47-65 | 30,9 | 0 | 1223619,20 | 819824,86 | 342613,38 | 61180,96 | 0 | 0 | №014500016420000009 от13.03.2020 | 23.03.2020 | Договор мены | 07.07.2020 | |||||||||||||||||||
ИТОГО по дому | 21 | Х | Х | 312,40 | Х | 360,90 | 49,70 | 14459190,20 | 8397228,90 | 3509289,69 | 626658,87 | 614422,45 | 1311590,29 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
1. | Зайцева Н.А.
Зайцев С.Г. |
1 | Частн. | Кв.Ленрыба, д.39-9 | 34,8 | ВЫКУП | 34,8 | 0 | 1170000,00 | 783900,00 | 327600,00 | 58500,00 | 0 | 0 | №б/н от 16.12.2019 | 26.12.2019 | Распоряжение | 29.01.2020 | |||||||||||||||||||
2. | Агринский Д.Н. | 1 | Частн. | Кв.Ленрыба, д.39-3 | 39,4 | ВЫКУП | 39,4 | 0 | 1309000,00 | 877030,00 | 366520,00 | 65450,00 | 0 | 0 | №б/н от 18.12.2019 | 26.12.2019 | Акт приема-передачи | 10.01.2020 | |||||||||||||||||||
3. | Баяндина | 1 | Мун. | Кв.Ленрыба, д.39-1 | 36,2 | Кв.Судоверфь, д.47-56 | 47,0 | 10,8 | 1968780,00 | 1015974,26 | 424586,26 | 75818,97 | 326733,70 | 125666,81 | №0145300016419000019 от 14.01.2020 | 27.01.2020 | Договор соц.найма | 19.08.2020 | |||||||||||||||||||
4. | Курганова | 3 | Мун. | Кв.Ленрыба, д.39-4 | 36,3 | Кв.Судоверфь, д.47-21 | 46,7 | 10,4 | 1968780,00 | 1025325,45 | 428494,22 | 76516,82 | 324616,83 | 113826,68 | №0145300016419000018 от 21.01.2020 | 28.01.2020 | Договор соц.найма | Наличие непредвиденных обстоятельств | |||||||||||||||||||
5. | Андреева | 4 | Мун. | Кв.Ленрыба, д.39-5 | 35,1 | Дер.Куземкино, мкр.Центральный, д.1, кв.46 | 44,2 | 9,1 | 1321488,76 | 703109,75 | 293836,91 | 52470,88 | 266091,63 | 5979,59 | №0145300016419000027 от 21.01.2020 | 10.02.2020 | Договор соц.найма | 29.05.2020 | |||||||||||||||||||
6. | Кузнецов | 6 | Мун. | Кв.Ленрыба, д.39-8 | 34,5 | Кв.Судоверфь, д.47-23 | 48,5 | 14,0 | 1968780,00 | 938316,49 | 392132,26 | 70023,62 | 385637,32 | 182670,31 | №0145300016420000005 от 05.03.2020 | 23.03.2020 | Договор соц.найма | Наличие непредвиденных обстоятельств | |||||||||||||||||||
7. | Приставакин | 5 | Мун. | Кв.Ленрыба, д.39-12 | 35,5 | Кв.Ленрыба, д.51-10 | 47,1 | 11,6 | 1968780,00 | 994213,00 | 415492,00 | 74195,00 | 355300,00 | 129580,00 | №0145300016420000004 от 05.03.2020 | 23.03.2020 | Договор соц.найма | 19.05.2020 | |||||||||||||||||||
8. | Никифорова | 7 | Мун. | Кв.Ленрыба, д.39-10 | 40,1 | Кв.Ленрыба, д.53-6 | 49,1 | 9,0 | 1968780,00 | 1077295,57 | 450213,07 | 80395,19 | 156379,67 | 204496,50 | №0145300016420000011 от 08.04.2020 | 16.04.2020 | Договор соц.найма | 28.05.2020 | |||||||||||||||||||
9. | Егорычева | 2 | Частн. | Кв.Ленрыба, д.39-6 | 39,5 | Кв.Судоверфь, д.47-45 | 46,6 | 7,1 | 1968780,00 | 1118106,50 | 467268,39 | 83440,78 | 190118,24 | 109846,09 | №0145300016420000017 от 20.04.2020 | 06.05.2020 | Договор мены | Наличие непредвиденных обстоятельств | |||||||||||||||||||
10 | Филипова | 1 | Мун. | Кв.Ленрыба, д.39-2 | 36,2 | Пос.Котельский, д.7, кв.29 | 44,3 | 8,1 | 1653768,24 | 905428,78 | 378388,15 | 67569,31 | 291182,67 | 11199,33 | №0145300016420000024 от 21.07.2020 | 05.08.2020 | Договор соц.найма | 06.08.2020 | |||||||||||||||||||
ИТОГО по дому | 31 | Х | Х | 367,60 | Х | 447,70 | 80,10 | 17266937 | 9438699,80 | 3944531,26 | 704380,57 | 2296060,06 | 883265,31 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
1. | Рычкова | 2 | Мун. | Кв.Железнодорожный 1-4 | 45,67 | Пос.Котельский, д.5, кв.59 | 30,7 | – | 1374101,30 | 920647,87 | 384748,36 | 68705,07 | 0 | 0 | №0145300016419000032 от 14.01.2020 | 27.01.2020 | Договор соц.найма | 28.02.2020 | |||||||||||||||||||
2. | Рычкова | 1 | Мун. | Кв.Железнодорожный 1-4 | 22,83 | Кв.Судоверфь, д.47-1 | 30,8 | 7,97 | 1371225,27 | 680986,98 | 284591,57 | 50819,92 | 230169,96 | 124656,84 | №0145300016419000029 от 21.01.2020 | 07.02.2020 | Договор соц.найма | 30.04.2020 | |||||||||||||||||||
3. | Лукина | 3 | Мун. | Кв.Железнодорожный 1-1 | 55,7 | Дер.Куземкино, мкр.Центральный, д.4, кв.47 | 55,2 | – | 1766190,39 | 1183347,56 | 494533,31 | 88309,52 | 0 | 0 | №0145300016419000028 от 21.01.2020 | 30.01.2020 | Договор соц.найма | 17.04.2020 | |||||||||||||||||||
ИТОГО по дому | 6 | Х | Х | 124,20 | Х | 116,70 | 7,97 | 4511516,96 | 2784982,41 | 1163873,24 | 207834,51 | 230169,96 | 124656,84 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
Всего по программе | 58 | Х | Х | 804,20 | Х | 925,30 | 137,77 | 36237644,16 | 20620911,11 | 8617694,19 | 1538873,95 | 3140652,47 | 2319512,44 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
Глава администрации
муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» |
П.И. Казарян | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||