Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, |
||||||||||
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Деклорированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||
Миркасимова Н.С. | Глава муниципального образования | квартира | индивидуальная | 18,7 | Россия | квартира | 54,4 | Россия | 623 997,92 | |
Певкур С.Б. | Депутат Совета депутатов МО “Усть-Лужское сельское поселение” | квартира | индивидуальная | 73,7 | Россия | Автомобиль: Scoda Rapid, 2015 год | 772 235,75 | |||
супруг | квартира | индивидуальная | 73,7 | Россия | Автомобиль: УАЗ 39094, 2004 год | 1 281 917,82 | ||||
Филиппова Л.А. | Депутат Совета депутатов МО “Усть-Лужское сельское поселение” | квартира | индивидуальная | 50,5 | Россия | 679 381,55 | ||||
Буш И.В. | Депутат Совета депутатов МО “Усть-Лужское сельское поселение” | земельный участок квартира
квартира гараж садовый дом (нежилой) баня |
индивидуальная
общая долевая (1/2) индивидуальная индивидуальная индивидуальная
индивидуальная |
1312,0 47,4
71,6 24,8 27,1
47,5 |
Россия | земельный участок | 1000 | Россия | 6 560 921,09 | |
супруг | земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | земельный участок квартира квартира квартира гараж садовый дом (нежилой) баня | 1312,0 47,4 47,4 71,6 24,8 27,1
47,5 |
Россия | Автомобиль: Шевроле-Нива 212300-55, 2011 год | 816 207,80 | |
несовершеннолетний ребёнок (дочь) | земельный участок земельный участок квартира квартира квартира гараж садовый дом (нежилой) баня | 1312,0 1000,0 47,4 47,4 71,6 24,8 27,1
47,5 |
Россия | 9 074,13 | ||||||
Гажалова Е.Г. | Депутат Совета депутатов МО “Усть-Лужское сельское поселение” | 791 270,42 | ||||||||
супруг | Автомобиль: ИЖ 2126-060, 2003 год Атомобиль: Шевроле Lacetti, 2008 год | 631 445,87 | ||||||||
несовершеннолетний ребёнок (дочь) | 0,00 | |||||||||
Чеснокова Е.Н. | Депутат Совета депутатов МО “Усть-Лужское сельское поселение” | 632 243,29 | ||||||||
супруг | Автомобиль: Toyota Crown, 1993 год Автомобиль: ISUZU TROOPER, 2001 год Автомобиль: Бьюик Ривьера, 1997 год Автомобиль: ISUZU BIGHORN, 1996 год Автомобиль: ISUZU TROOPER, 1999 год | 1 605 680,86 | ||||||||
несовершеннолетний ребёнок (дочь) | 0,00 | |||||||||
несовершеннолетний ребёнок (сын) | 0,00 | |||||||||
Гарифулина Ю.В. | Депутат Совета депутатов МО “Усть-Лужское сельское поселение” | квартира квартира | индивидуальная индивидуальная | 31,3 30,8 | Россия | Автомобиль: ВАЗ ЛАДА КS035L LАDА LАRGUS, 2016 год | 1 046 491,03 | |||
Калемин С.И. | Депутат Совета депутатов МО “Усть-Лужское сельское поселение” | земельный участок жилой дом квартира квартира | индивидуальная
индивидуальная индивидуальная индивидуальная |
1100,0 113,5 22,8 42,5 | Россия | земельный участок | 600 | Россия | Автомобиль: ГАЗ Автомобиль: Фольксваген Вагек Автомобиль:мерседес бе-с Автомобиль: форд транзит | 900 352,00 |
Титов А.В. | Депутат Совета депутатов МО “Усть-Лужское сельское поселение” | земельный участок земельный участок земельный участок квартира | индивидуальная
индивидуальная
общая долевая (1/5) индивидуальная |
700,0
756,0
2948,0 71,0 |
Россия | жилой дом | 49 | Россия | Сельскохозяйственная техника: погрузчик-экскаватор Терекс 860, 2004 год Сельскохозяйственная техника: погрузчик-экскаватор Терекс 860, 2004 год | 4 268 599,00 |
супруга | земельный участок земельный участок земельный участок квартира | индивидуальная
индивидуальная
общая долевая (1/5) индивидуальная |
700,0
756,0
2948,0 71,0 |
Россия | жилой дом | 49 | Россия | Автомобиль: Hyundai Tucson, 2018 год Сельскохозяйственная техника: погрузчик-экскаватор Терекс 860, 2004 год Сельскохозяйственная техника: погрузчик-экскаватор Терекс 860, 2004 год | 666,28 | |
несовершеннолетний ребёнок (сын) | 0,00 |