Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужского сельского поселения «Развитие культуры и спорта на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2019-2021 гг.»
За 2019 года.
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Источники финансирования |
2019 год | ||||
Планируемый объем финансирования на 2019 год (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
«Сохранение и развитие культурно – досуговой деятельности в Усть-Лужском сельском Доме Культуры»
Подпрограмма 1 |
Итого | 4495,2 | 3961,3 | 3961,3 | 88,1% | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 3194,6 | 2859,8 | 2859,8 | 89,5% | ||
Средства районного бюджета | 622,7 | 622,7 | 622,7 | 100% | ||
Средства бюджета Ленинградской области | 677,8 | 478,8 | 478,8 | 70,6% | ||
Внебюджетные источники | ||||||
«Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
Усть – Лужской сельской библиотеки» Подпрограмма 2 |
Итого | 772,2 | 587,3 | 587,3 | 76% | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 477,3 | 396,2 | 396,2 | 83,0% | ||
Средства районного бюджета | 116,9 | 116,9 | 116,9 | 100% | ||
Средства бюджета Ленинградской области | 178,0 | 74,3 | 74,3 | 41,7% | ||
Внебюджетные источники | ||||||
«Поддержка в сфере культуры на территории Усть-Лужского сельского поселения».
Подпрограмма 3 |
Итого | 372,1 | 372,1 | 372,1 | 100% | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 100% | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | 53 | 53 | 53 | 100 | ||
Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Лужского сельского поселения
Подпрограмма 4 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | ||||||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Молодежь Усть-Лужского сельского поселения
Подпрограмма 5 |
Итого | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 100% | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 100% | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Развитие Музея Водской культуры Усть-Лужского сельского поселения Подпрограмма 6 | Итого | 645,1 | 606,3 | 606,3 | 94% | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 423,7 | 385,0 | 385,0 | 90,9% | ||
Средства районного бюджета | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 100% | ||
Средства бюджета Ленинградской области |
Оценка результатов реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и спорта на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2019-2021 гг.»
За 2019 года.
№
п/п |
Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 | Достигнутое значение показателя за отчетный период 2019 года | ||
сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужское сельского поселения | Другие источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры | 3229,8 | 1300,6 | 2895,0 | 1101,5 | |||||
Доля детей до 14лет, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества посещений культурно-досуговых мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | ||||||
Увеличение численности участников культурно-досуговых формирований | Чел. | 200 | 200 | 240 | ||||||
2 | Организация культурно-массовых мероприятий для жителей поселения | 319,1 | 53 | 319,1 | 53 | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | посещение | 7500 | 7500 | 7995 |
Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий | меропприятие | 180 | 180 | 192 | ||||||
3 | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда | 477,3 | 294,9 | 396,2 | 191,2 | Количество посещений библиотек | чел | 4000 | 4000 | 4199 |
Количество читателей | чел | 400 | 400 | 410 | ||||||
Книговыдача | шт | |||||||||
4 | Проведение культурно-спортивных мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни | 0 | Увеличение количества посещения мероприятий физической культурой и спортом от общей численности жителей поселения | чел | 400 | 400 | 484 | |||
Увеличение числа спортивных мероприятий | шт. | 10 | 10 | 12 | ||||||
5 | Сохранение культурного наследия Водьской культуры | 423,7 | 221,4 | 385,0 | 221,4 | Увеличение количества посетителей | шт. | 600 | 600 | 668 |
Увеличение количества мероприятий | шт. | 70 | 70 | 73 | ||||||
Увеличение количества выставок | шт. | 8 | 8 | 8 |
Директор МКУК КДЦ «Усть-Луга» Астахова С.Г.