Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужского сельского поселения «Развитие культуры и спорта на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2019-2021 гг.»
За 1 полугодие 2019 года.
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Источники финансирования |
2019 год | ||||
Планируемый объем финансирования на 2019 год (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
«Сохранение и развитие культурно – досуговой деятельности в Усть-Лужском сельском Доме Культуры»
Подпрограмма 1 |
Итого | 4019,5 | 1650,4 | 1650,4 | 41,1 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 2787,7 | 1256,4 | 1256,4 | 45,1 | ||
Средства районного бюджета | 519,9 | 253,9 | 253,9 | 48,8 | ||
Средства бюджета Ленинградской области | 711,9 | 140,2 | 140,2 | 19,7 | ||
Внебюджетные источники | ||||||
«Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
Усть – Лужской сельской библиотеки» Подпрограмма 2 |
Итого | 797,5 | 269,5 | 269,5 | 33,8 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 450,7 | 189,2 | 189,2 | 42,0 | ||
Средства районного бюджета | 168,8 | 61,4 | 61,4 | 36,4 | ||
Средства бюджета Ленинградской области | 177,98 | 18,8 | 18,8 | 10,6
|
||
Внебюджетные источники | ||||||
«Поддержка в сфере культуры на территории Усть-Лужского сельского поселения».
Подпрограмма 3 |
Итого | 363 | 240,6 | 240,6 | 66,3 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 310 | 187,6 | 187,6 | 60,5 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | 53 | 53 | 53 | 100 | ||
Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Лужского сельского поселения
Подпрограмма 4 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | ||||||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Молодежь Усть-Лужского сельского поселения
Подпрограмма 5 |
Итого | 80 | 0 | 0 | 0 | Использовано в пределах фактической потребности отчетного периода |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | ||||||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Развитие Музея Водской культуры Усть-Лужского сельского поселения Подпрограмма 6 | Итого | 645,2 | 245,7 | 245,7 | 38,1 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 372,9 | 166,2 | 166,2 | 44,6 | ||
Средства районного бюджета | 272,3 | 79,5 | 79,5 | 29,2 | ||
Средства бюджета Ленинградской области |
Оценка результатов реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и спорта на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2019-2021 гг.»
За 1 полугодие 2019 года.
№
п/п |
Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 | Достигнутое значение показателя за отчетный период 2019 года | ||
сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужское сельского поселения | Другие источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры | 4115,5 | 1650,4 | – | ||||||
Доля детей до 14лет, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества посещений культурно-досуговых мероприятий | % | 100 % | 100% | 50% | ||||||
Увеличение численности участников культурно-досуговых формирований | Чел. | 167 | 167 | 29 | ||||||
2 | Организация культурно-массовых мероприятий для жителей поселения | 363 | 240,6 | – | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | посещение | 8320 | 8320 | 4102 | |
Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий | меропприятие | 100 | 100 | 14 | ||||||
3 | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда | 797,5 | 269,5 | – | Количество посещений библиотек | чел | 6370 | 6370 | 3064 | |
Количество читателей | чел | 560 | 560 | 589 | ||||||
Книговыдача | шт | 13700 | 13700 | 5428 | ||||||
4 | Проведение культурно-спортивных мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни | 0 | Увеличение количества посещения мероприятий физической культурой и спортом от общей численности жителей поселения | чел | 475 | 475 | 334 | |||
Увеличение числа спортивных мероприятий | шт. | 12 | 12 | 6 | ||||||
5 | Сохранение культурного наследия Водьской культуры | 645,2 | 245,7 | Увеличение количества посетителей | шт. | 2500 | 2500 | 834 | ||
Увеличение количества мероприятий | шт. | 80 | 80 | 40 | ||||||
Увеличение количества выставок | шт. | 12 | 12 | 6 |
Глава администрации Лимин П.П.