Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужского сельского поселения «Развитие культуры и спорта на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2019-2021 гг.»
За 1 квартал 2019 года.
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Источники финансирования |
2019 год | ||||
Планируемый объем финансирования на 2019 год (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
«Сохранение и развитие культурно – досуговой деятельности в Усть-Лужском сельском Доме Культуры»
Подпрограмма 1 |
Итого | 4019,5 | 783,0 | 783,0 | 19,5 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 2787,7 | 681,8 | 681,8 | 24,5 | ||
Средства районного бюджета | 519,9 | 101,2 | 101,2 | 19,4 | ||
Средства бюджета Ленинградской области | 711,9 | 0 | 0 | 0 | ||
Внебюджетные источники | ||||||
«Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
Усть – Лужской сельской библиотеки» Подпрограмма 2 |
Итого | 797,5 | 111,9 | 111,9 | 14 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 450,7 | 90,8 | 90,8 | 20,1 | ||
Средства районного бюджета | 168,8 | 21,1 | 21,1 | 12,5 | ||
Средства бюджета Ленинградской области | 177,98 | 0 | 0 | 0 | ||
Внебюджетные источники | ||||||
«Поддержка в сфере культуры на территории Усть-Лужского сельского поселения».
Подпрограмма 3 |
Итого | 310 | 35,6 | 35,6 | 11,5 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 310 | 35,6 | 35,6 | 11,5 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Лужского сельского поселения
Подпрограмма 4 |
Итого | 10 | 0 | 0 | 0 | Использовано в пределах фактической потребности отчетного периода |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | ||||||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Молодежь Усть-Лужского сельского поселения
Подпрограмма 5 |
Итого | 96 | 0 | 0 | 0 | Использовано в пределах фактической потребности отчетного периода |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | ||||||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Развитие Музея Водской культуры Усть-Лужского сельского поселения Подпрограмма 6 | Итого | 645,2 | 65,0 | 65,0 | 10,1 | |
Средства бюджета МО “Усть-Лужского сельское поселение» | 372,9 | 50 | 50 | 13,4 | ||
Средства районного бюджета | 272,3 | 15,0 | 15,0 | 5,5 | ||
Средства бюджета Ленинградской области |
Оценка результатов реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и спорта на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2019-2021 гг.»
За 1 квартал 2019 года.
№
п/п |
Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 | Достигнутое значение показателя за отчетный период 2019 года | ||
сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужское сельского поселения | Другие источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры | 4115,5 | 783,0 | – | ||||||
Доля детей до 14лет, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества посещений культурно-досуговых мероприятий | % | 100 % | 100% | 25% | ||||||
Увеличение численности участников культурно-досуговых формирований | Чел. | 167 | 167 | 13 | ||||||
2 | Организация культурно-массовых мероприятий для жителей поселения | 310,0 | 35,6 | – | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | посещение | 8320 | 8320 | 3341 | |
Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий | меропприятие | 100 | 100 | 6 | ||||||
3 | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда | 797,5 | 111,9 | – | Количество посещений библиотек | чел | 6370 | 6370 | 1582 | |
Количество читателей | чел | 560 | 560 | 140 | ||||||
Книговыдача | шт | 13700 | 13700 | 2763 | ||||||
4 | Проведение культурно-спортивных мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни | 10,0 | 0 | Увеличение количества посещения мероприятий физической культурой и спортом от общей численности жителей поселения | чел | 475 | 475 | 120 | ||
Увеличение числа спортивных мероприятий | шт. | 12 | 12 | 3 | ||||||
5 | Сохранение культурного наследия Водьской культуры | 645,2 | 65,0 | Увеличение количества посетителей | шт. | 2500 | 2500 | 629 | ||
Увеличение количества мероприятий | шт. | 80 | 80 | 21 | ||||||
Увеличение количества выставок | шт. | 12 | 12 | 4 |
Глава администрации Лимин П.П.