Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужское сельское поселения
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы»
за 1 полугодие 2019 года.
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Источники финансирования |
|||||
Планируемый объем финансирования на 2019год (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Мероприятие 1 Обеспечение содержания уличного освещения | Итого | 2692,5 | 1841,3 | 1841,3 | 68,39 | |
Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 2692,5 | 1841,3 | 1841,3 | 68,39 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | – | – | – | – | ||
Мероприятие 2 Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства. | Итого | 390,1 | 272,3 | 272,3 | 69,8 | Использовано в пределах фактической потребности отчетного периода |
Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 390,1 | 272,3 | 272,3 | 69,8 | ||
Средства районного бюджета | – | – | – | |||
Средства бюджета Ленинградской области | – | – | – | |||
Внебюджетные источники | – | – | – | |||
Мероприятие 3 Мероприятия по благоустройству поселения | Итого | 366,7 | 75,0 | 75,0 | 20,5 | Использовано в пределах фактической потребности отчетного периода |
Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 366,7 | 75,0 | 75,0 | 20,5 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Мероприятие 4 Содержание мест захоронения | Итого | 46,2 | 45,0 | 45,0 | 97,5 | |
Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 46,2 | 45,0 | 45,0 | 97,5 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Мероприятие 5. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | Итого | 177,2 | 98,4 | 98,4 | 55,5 | Использовано в пределах фактической потребности отчетного периода |
Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 177,2 | 98,4 | 98,4 | 55,5 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Мероприятие 6 ОХРАНА СТРОЯЩИХСЯ
КОС |
Итого | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 100,0 | |
Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 100,0 | ||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Мероприятие 7 Уборка несанкционированных свалок | Итого | 36,0 | 0 | 0 | В связи с сезонность работ , мероприятия запланированы во II и III кварталах | |
Средства бюджета МО « Усть-Лужское сельское поселение» | 36,0 | 0 | 0 | |||
Средства районного бюджета | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||
Внебюджетные источники |
Глава администрации Лимин .П.П.
Оценка результатов реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы»
за 1 полугодие 2019 года
№
п/п |
Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 | Достигнутое значение показателя за отчетный период | ||
Бюджет Усть-Лужского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужского сельского поселения | Другие источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | 448,9 | 120,0 | – | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | м3 | 90 | 90 | |||
Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка мусора) | тыс.м2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
Содержание мест захоронения | шт. | 5 | 5 | 5 | ||||||
Создание комфортных и безопасных условий проживания населения для проживания и отдыха жителей МО |
3298,1 | – | 2250,4 | Организация уличного освещения | Населенные пункты | 12 | 12 | 12 | ||
Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | км | 10,4 | 10,4 | 10,4 | ||||||
Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | Мун.жильё тыс.кв.м. | 2,982 | 2,982 | 2,982 | ||||||
Охранные услуги (физическая охрана) строящихся КОС | сутки | 30 | 30 | 30 |